汇率换算器
UYU 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.093297 | ARS | 35.763047 |
| AUD | 0.036190 | BRL | 0.133786 |
| CAD | 0.034718 | CHF | 0.019842 |
| CNY | 0.175258 | CZK | 0.533638 |
| DKK | 0.163521 | EUR | 0.021887 |
| GBP | 0.019023 | HKD | 0.198618 |
| HUF | 8.480230 | ILS | 0.078405 |
| INR | 2.328901 | JPY | 4.003568 |
| KRW | 37.548617 | MAD | 0.235981 |
| MXN | 0.449682 | NOK | 0.245795 |
| NZD | 0.043032 | PHP | 1.497291 |
| PLN | 0.093489 | RUB | 1.999011 |
| SEK | 0.234343 | SGD | 0.032519 |
| THB | 0.807731 | TRY | 1.120652 |
| USD | 0.025409 | ZAR | 0.422165 |
| BHD | 0.009587 | BOB | 0.175602 |
| CLP | 23.284416 | COP | 95.234030 |
| DOP | 1.511008 | EGP | 1.272990 |
| IDR | 430.119169 | IRR | 1,074.559244 |
| ISK | 3.167077 | JMD | 3.972553 |
| JOD | 0.018013 | KES | 3.284853 |
| KWD | 0.007817 | LBP | 2,177.734001 |
| LKR | 7.900041 | MYR | 0.100515 |
| NAD | 0.419322 | NGN | 35.203607 |
| NPR | 3.728663 | OMR | 0.009769 |
| PAB | 0.025413 | PEN | 0.086687 |
| PKR | 7.102006 | RON | 0.111410 |
| SAR | 0.095339 | TWD | 0.810162 |
| UAH | 1.113587 | UYU | 1.000000 |
| VES | 10.804294 | VND | 666.174192 |
| AWG | 0.045789 | BAM | 0.042807 |
| BBD | 0.051186 | BDT | 3.108222 |
| BGN | 0.042805 | BMD | 0.025462 |
| BSD | 0.025413 | BWP | 0.341902 |
| FJD | 0.056215 | GHS | 0.273986 |
| GMD | 1.867558 | GTQ | 0.194880 |
| KHR | 101.995031 | LAK | 544.316402 |
| MDL | 0.437618 | MGA | 104.982435 |
| MKD | 1.349245 | MUR | 1.202929 |
| MVR | 0.393812 | PYG | 166.409490 |
| QAR | 0.092689 | RSD | 2.570669 |
| SCR | 0.360222 | TND | 0.074474 |
| TTD | 0.171925 | UGX | 93.524628 |
| XAF | 14.357158 | XCD | 0.069362 |
| XOF | 14.358646 | XPF | 2.608753 |
更新时间: 2026-03-06 01:30:01 UTC
烏拉圭比索 到 新西兰元 的汇率走势图
烏拉圭比索兑换新西兰元120天汇率历史