汇率换算器
NPR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.024849 | ARS | 9.474654 |
| AUD | 0.009611 | BRL | 0.035359 |
| CAD | 0.009236 | CHF | 0.005283 |
| CNY | 0.046630 | CZK | 0.142239 |
| DKK | 0.043563 | EUR | 0.005831 |
| GBP | 0.005076 | HKD | 0.052911 |
| HUF | 2.250277 | ILS | 0.020835 |
| INR | 0.619442 | JPY | 1.062575 |
| KRW | 9.924201 | MAD | 0.062798 |
| MXN | 0.119554 | NOK | 0.065279 |
| NZD | 0.011422 | PHP | 0.396196 |
| PLN | 0.024959 | RUB | 0.526462 |
| SEK | 0.062329 | SGD | 0.008639 |
| THB | 0.214284 | TRY | 0.298229 |
| USD | 0.006761 | ZAR | 0.111147 |
| BHD | 0.002554 | BOB | 0.046879 |
| CLP | 6.073665 | COP | 25.799681 |
| DOP | 0.401357 | EGP | 0.339189 |
| IDR | 114.537101 | IRR | 286.258212 |
| ISK | 0.843766 | JMD | 1.059380 |
| JOD | 0.004801 | KES | 0.876529 |
| KWD | 0.002079 | LBP | 580.139502 |
| LKR | 2.100854 | MYR | 0.026729 |
| NAD | 0.111050 | NGN | 9.352443 |
| NPR | 1.000000 | OMR | 0.002602 |
| PAB | 0.006784 | PEN | 0.023138 |
| PKR | 1.896645 | RON | 0.029701 |
| SAR | 0.025408 | TWD | 0.214369 |
| UAH | 0.297386 | UYU | 0.265305 |
| VES | 2.874681 | VND | 177.270184 |
| AWG | 0.012206 | BAM | 0.011404 |
| BBD | 0.013664 | BDT | 0.829009 |
| BGN | 0.011403 | BMD | 0.006788 |
| BSD | 0.006784 | BWP | 0.090905 |
| FJD | 0.014939 | GHS | 0.072767 |
| GMD | 0.496816 | GTQ | 0.051876 |
| KHR | 27.223538 | LAK | 145.254397 |
| MDL | 0.116115 | MGA | 28.118842 |
| MKD | 0.359433 | MUR | 0.320455 |
| MVR | 0.104910 | PYG | 44.173382 |
| QAR | 0.024673 | RSD | 0.684816 |
| SCR | 0.097396 | TND | 0.019821 |
| TTD | 0.045963 | UGX | 25.066179 |
| XAF | 3.824688 | XCD | 0.018474 |
| XOF | 3.824455 | XPF | 0.694576 |
更新时间: 2026-03-05 06:50:01 UTC
尼泊尔卢比 到 斐濟元 的汇率走势图
尼泊尔卢比兑换斐濟元120天汇率历史