汇率换算器
ILS 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 1.195687 | ARS | 456.221922 |
| AUD | 0.461681 | BRL | 1.703496 |
| CAD | 0.444507 | CHF | 0.253962 |
| CNY | 2.245261 | CZK | 6.839081 |
| DKK | 2.094908 | EUR | 0.280395 |
| GBP | 0.244143 | HKD | 2.546142 |
| HUF | 107.999091 | ILS | 1.000000 |
| INR | 29.824751 | JPY | 51.134753 |
| KRW | 477.433779 | MAD | 3.023861 |
| MXN | 5.744616 | NOK | 3.138094 |
| NZD | 0.549277 | PHP | 19.077219 |
| PLN | 1.199164 | RUB | 25.349649 |
| SEK | 2.994868 | SGD | 0.415621 |
| THB | 10.275907 | TRY | 14.360390 |
| USD | 0.325524 | ZAR | 5.338436 |
| BHD | 0.123037 | BOB | 2.254374 |
| CLP | 292.078809 | COP | 1,240.690755 |
| DOP | 19.325761 | EGP | 16.336360 |
| IDR | 5,498.709536 | IRR | 13,765.981151 |
| ISK | 40.573123 | JMD | 50.944925 |
| JOD | 0.231326 | KES | 42.151746 |
| KWD | 0.100115 | LBP | 27,898.550123 |
| LKR | 101.152973 | MYR | 1.285386 |
| NAD | 5.340315 | NGN | 450.238278 |
| NPR | 48.089384 | OMR | 0.125449 |
| PAB | 0.326239 | PEN | 1.114025 |
| PKR | 91.208211 | RON | 1.428048 |
| SAR | 1.224877 | TWD | 10.312695 |
| UAH | 14.301114 | UYU | 12.775767 |
| VES | 138.407064 | VND | 8,535.609280 |
| AWG | 0.586964 | BAM | 0.548396 |
| BBD | 0.657077 | BDT | 39.866528 |
| BGN | 0.548368 | BMD | 0.326450 |
| BSD | 0.326239 | BWP | 4.370233 |
| FJD | 0.718624 | GHS | 3.499327 |
| GMD | 23.926169 | GTQ | 2.498446 |
| KHR | 1,309.163158 | LAK | 6,985.194524 |
| MDL | 5.592838 | MGA | 1,354.312327 |
| MKD | 17.282131 | MUR | 15.424516 |
| MVR | 5.045059 | PYG | 2,124.270756 |
| QAR | 1.186530 | RSD | 32.932365 |
| SCR | 4.909152 | TND | 0.953174 |
| TTD | 2.210352 | UGX | 1,205.417097 |
| XAF | 183.926910 | XCD | 0.888397 |
| XOF | 183.915695 | XPF | 33.401746 |
更新时间: 2026-03-05 05:30:01 UTC
以色列谢克尔 到 多明尼加比索 的汇率走势图
以色列谢克尔兑换多明尼加比索120天汇率历史