汇率换算器
CZK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.174976 | ARS | 67.066734 |
| AUD | 0.067717 | BRL | 0.250878 |
| CAD | 0.065096 | CHF | 0.037190 |
| CNY | 0.328657 | CZK | 1.000000 |
| DKK | 0.306445 | EUR | 0.041018 |
| GBP | 0.035650 | HKD | 0.372651 |
| HUF | 15.899349 | ILS | 0.146924 |
| INR | 4.363538 | JPY | 7.504891 |
| KRW | 70.206691 | MAD | 0.442470 |
| MXN | 0.842096 | NOK | 0.460514 |
| NZD | 0.080633 | PHP | 2.805946 |
| PLN | 0.175198 | RUB | 3.748754 |
| SEK | 0.439209 | SGD | 0.060905 |
| THB | 1.512800 | TRY | 2.101709 |
| USD | 0.047650 | ZAR | 0.790716 |
| BHD | 0.017978 | BOB | 0.329091 |
| CLP | 43.636609 | COP | 178.475185 |
| DOP | 2.833314 | EGP | 2.387189 |
| IDR | 806.052674 | IRR | 2,013.798603 |
| ISK | 5.935568 | JMD | 7.444841 |
| JOD | 0.033779 | KES | 6.156042 |
| KWD | 0.014658 | LBP | 4,081.224776 |
| LKR | 14.810844 | MYR | 0.188373 |
| NAD | 0.785839 | NGN | 66.008048 |
| NPR | 6.987773 | OMR | 0.018320 |
| PAB | 0.047626 | PEN | 0.162519 |
| PKR | 13.309652 | RON | 0.208790 |
| SAR | 0.178738 | TWD | 1.510511 |
| UAH | 2.086939 | UYU | 1.874927 |
| VES | 20.260795 | VND | 1,250.064606 |
| AWG | 0.085812 | BAM | 0.080224 |
| BBD | 0.095926 | BDT | 5.825024 |
| BGN | 0.080220 | BMD | 0.047718 |
| BSD | 0.047626 | BWP | 0.640749 |
| FJD | 0.105298 | GHS | 0.513468 |
| GMD | 3.502234 | GTQ | 0.365357 |
| KHR | 191.145767 | LAK | 1,020.086733 |
| MDL | 0.820454 | MGA | 196.851018 |
| MKD | 2.528580 | MUR | 2.255192 |
| MVR | 0.738032 | PYG | 311.862937 |
| QAR | 0.173706 | RSD | 4.817612 |
| SCR | 0.665659 | TND | 0.139569 |
| TTD | 0.322200 | UGX | 175.271646 |
| XAF | 26.906310 | XCD | 0.129989 |
| XOF | 26.909099 | XPF | 4.888984 |
更新时间: 2026-03-06 03:10:02 UTC
捷克克朗 到 阿联酋迪拉姆 的汇率走势图
捷克克朗兑换阿联酋迪拉姆120天汇率历史