汇率换算器
BOB 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.530089 | ARS | 203.376552 |
| AUD | 0.206049 | BRL | 0.760011 |
| CAD | 0.197523 | CHF | 0.112867 |
| CNY | 0.994938 | CZK | 3.040309 |
| DKK | 0.931212 | EUR | 0.124642 |
| GBP | 0.108328 | HKD | 1.128914 |
| HUF | 48.352614 | ILS | 0.444896 |
| INR | 13.242054 | JPY | 22.745358 |
| KRW | 214.077034 | MAD | 1.339811 |
| MXN | 2.555142 | NOK | 1.398604 |
| NZD | 0.245034 | PHP | 8.482987 |
| PLN | 0.533232 | RUB | 11.347962 |
| SEK | 1.334314 | SGD | 0.184716 |
| THB | 4.589306 | TRY | 6.363007 |
| USD | 0.144250 | ZAR | 2.401708 |
| BHD | 0.054593 | BOB | 1.000000 |
| CLP | 131.201555 | COP | 542.328329 |
| DOP | 8.579048 | EGP | 7.226350 |
| IDR | 2,443.225833 | IRR | 6,119.282363 |
| ISK | 18.035648 | JMD | 22.622461 |
| JOD | 0.102717 | KES | 18.706221 |
| KWD | 0.044374 | LBP | 12,401.521500 |
| LKR | 44.817776 | MYR | 0.572404 |
| NAD | 2.387910 | NGN | 199.713338 |
| NPR | 21.233579 | OMR | 0.055665 |
| PAB | 0.144721 | PEN | 0.492097 |
| PKR | 40.443727 | RON | 0.634554 |
| SAR | 0.543014 | TWD | 4.601583 |
| UAH | 6.341531 | UYU | 5.676530 |
| VES | 61.367945 | VND | 3,781.677892 |
| AWG | 0.260170 | BAM | 0.243774 |
| BBD | 0.291487 | BDT | 17.700362 |
| BGN | 0.243762 | BMD | 0.144724 |
| BSD | 0.144721 | BWP | 1.946903 |
| FJD | 0.319781 | GHS | 1.560264 |
| GMD | 10.602319 | GTQ | 1.106337 |
| KHR | 580.830145 | LAK | 3,099.713517 |
| MDL | 2.484158 | MGA | 596.016486 |
| MKD | 7.683535 | MUR | 6.825377 |
| MVR | 2.242640 | PYG | 947.650553 |
| QAR | 0.527768 | RSD | 14.632931 |
| SCR | 2.021937 | TND | 0.424106 |
| TTD | 0.979060 | UGX | 532.593822 |
| XAF | 81.759570 | XCD | 0.394993 |
| XOF | 81.734517 | XPF | 14.822761 |
更新时间: 2026-03-05 16:50:02 UTC
玻利維亞諾 到 港元 的汇率走势图
玻利維亞諾兑换港元120天汇率历史