汇率换算器
AUD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 2.590516 | ARS | 988.336041 |
| AUD | 1.000000 | BRL | 3.690708 |
| CAD | 0.962633 | CHF | 0.550227 |
| CNY | 4.864523 | CZK | 14.816840 |
| DKK | 4.538702 | EUR | 0.607489 |
| GBP | 0.528856 | HKD | 5.516340 |
| HUF | 233.995053 | ILS | 2.167278 |
| INR | 64.599776 | JPY | 110.793846 |
| KRW | 1,034.189327 | MAD | 6.550554 |
| MXN | 12.439188 | NOK | 6.798835 |
| NZD | 1.189549 | PHP | 41.337198 |
| PLN | 2.597726 | RUB | 54.917250 |
| SEK | 6.488529 | SGD | 0.900293 |
| THB | 22.269333 | TRY | 31.109634 |
| USD | 0.705204 | ZAR | 11.549338 |
| BHD | 0.266566 | BOB | 4.884212 |
| CLP | 632.803084 | COP | 2,688.017415 |
| DOP | 41.870209 | EGP | 35.393525 |
| IDR | 11,913.224206 | IRR | 29,824.673834 |
| ISK | 87.903663 | JMD | 110.374680 |
| JOD | 0.501179 | KES | 91.323826 |
| KWD | 0.216904 | LBP | 60,443.576397 |
| LKR | 219.152882 | MYR | 2.784851 |
| NAD | 11.570054 | NGN | 975.463346 |
| NPR | 104.188014 | OMR | 0.271791 |
| PAB | 0.706813 | PEN | 2.413591 |
| PKR | 197.607068 | RON | 3.093935 |
| SAR | 2.653755 | TWD | 22.342961 |
| UAH | 30.984066 | UYU | 27.679326 |
| VES | 299.865695 | VND | 18,492.816559 |
| AWG | 1.271687 | BAM | 1.188127 |
| BBD | 1.423590 | BDT | 86.372788 |
| BGN | 1.188066 | BMD | 0.707269 |
| BSD | 0.706813 | BWP | 9.472455 |
| FJD | 1.556994 | GHS | 7.581463 |
| GMD | 51.831634 | GTQ | 5.413341 |
| KHR | 2,836.366250 | LAK | 15,133.766600 |
| MDL | 12.117158 | MGA | 2,934.439266 |
| MKD | 37.448661 | MUR | 33.417971 |
| MVR | 10.930368 | PYG | 4,602.336868 |
| QAR | 2.570675 | RSD | 71.349584 |
| SCR | 10.135347 | TND | 2.065098 |
| TTD | 4.788836 | UGX | 2,611.595320 |
| XAF | 398.486676 | XCD | 1.924756 |
| XOF | 398.462378 | XPF | 72.366522 |
更新时间: 2026-03-05 05:20:01 UTC
澳元 到 智利比索 的汇率走势图
澳元兑换智利比索120天汇率历史