汇率换算器
UYU 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.091299 | ARS | 34.675699 |
| AUD | 0.035102 | BRL | 0.129989 |
| CAD | 0.034134 | CHF | 0.019618 |
| CNY | 0.171517 | CZK | 0.526146 |
| DKK | 0.160659 | EUR | 0.021505 |
| GBP | 0.018542 | HKD | 0.194714 |
| HUF | 8.397828 | ILS | 0.077355 |
| INR | 2.313807 | JPY | 3.936516 |
| KRW | 37.213978 | MAD | 0.231996 |
| MXN | 0.441370 | NOK | 0.236316 |
| NZD | 0.042268 | PHP | 1.488000 |
| PLN | 0.091762 | RUB | 2.141430 |
| SEK | 0.231187 | SGD | 0.031814 |
| THB | 0.812710 | TRY | 1.102243 |
| USD | 0.024857 | ZAR | 0.417041 |
| BHD | 0.009394 | BOB | 0.170602 |
| CLP | 22.637203 | COP | 91.200215 |
| DOP | 1.492447 | EGP | 1.298495 |
| IDR | 419.010761 | IRR | 1,055.806451 |
| ISK | 3.092710 | JMD | 3.878710 |
| JOD | 0.017641 | KES | 3.202150 |
| KWD | 0.007615 | LBP | 2,139.729033 |
| LKR | 7.693677 | MYR | 0.097447 |
| NAD | 0.415978 | NGN | 33.619354 |
| NPR | 3.680065 | OMR | 0.009567 |
| PAB | 0.024688 | PEN | 0.085022 |
| PKR | 6.894645 | RON | 0.109532 |
| SAR | 0.093456 | TWD | 0.793671 |
| UAH | 1.085665 | UYU | 1.000000 |
| VES | 11.320344 | VND | 649.032258 |
| AWG | 0.044804 | BAM | 0.042060 |
| BBD | 0.049723 | BDT | 3.029247 |
| BGN | 0.042058 | BMD | 0.024918 |
| BSD | 0.024688 | BWP | 0.336882 |
| FJD | 0.054890 | GHS | 0.269484 |
| GMD | 1.827013 | GTQ | 0.188878 |
| KHR | 98.967741 | LAK | 529.655911 |
| MDL | 0.433710 | MGA | 102.742366 |
| MKD | 1.325699 | MUR | 1.155484 |
| MVR | 0.383897 | PYG | 160.430108 |
| QAR | 0.090032 | RSD | 2.525785 |
| SCR | 0.358817 | TND | 0.072916 |
| TTD | 0.167333 | UGX | 93.311827 |
| XAF | 14.106602 | XCD | 0.068151 |
| XOF | 14.106602 | XPF | 2.563204 |
更新时间: 2026-03-20 04:30:01 UTC
烏拉圭比索 到 寮國基普 的汇率走势图
烏拉圭比索兑换寮國基普120天汇率历史