汇率换算器
THB 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.115299 | ARS | 43.815700 |
| AUD | 0.043941 | BRL | 0.163266 |
| CAD | 0.042680 | CHF | 0.024486 |
| CNY | 0.215592 | CZK | 0.661995 |
| DKK | 0.202748 | EUR | 0.027135 |
| GBP | 0.023407 | HKD | 0.245738 |
| HUF | 10.499498 | ILS | 0.097856 |
| INR | 2.895395 | JPY | 4.989933 |
| KRW | 46.386726 | MAD | 0.294057 |
| MXN | 0.555116 | NOK | 0.302971 |
| NZD | 0.053103 | PHP | 1.861829 |
| PLN | 0.115392 | RUB | 2.487485 |
| SEK | 0.289629 | SGD | 0.040008 |
| THB | 1.000000 | TRY | 1.385306 |
| USD | 0.031405 | ZAR | 0.518042 |
| BHD | 0.011852 | BOB | 0.217241 |
| CLP | 28.265542 | COP | 116.308034 |
| DOP | 1.915117 | EGP | 1.628416 |
| IDR | 529.956846 | IRR | 1,332.184631 |
| ISK | 3.928825 | JMD | 4.928228 |
| JOD | 0.022259 | KES | 4.066426 |
| KWD | 0.009636 | LBP | 2,699.845218 |
| LKR | 9.759043 | MYR | 0.123417 |
| NAD | 0.515204 | NGN | 43.783680 |
| NPR | 4.633164 | OMR | 0.012071 |
| PAB | 0.031463 | PEN | 0.107334 |
| PKR | 8.774021 | RON | 0.138123 |
| SAR | 0.117791 | TWD | 0.997954 |
| UAH | 1.387008 | UYU | 1.255521 |
| VES | 13.743413 | VND | 824.236834 |
| AWG | 0.056515 | BAM | 0.053070 |
| BBD | 0.063037 | BDT | 3.853689 |
| BGN | 0.053068 | BMD | 0.031474 |
| BSD | 0.031463 | BWP | 0.421811 |
| FJD | 0.069093 | GHS | 0.340895 |
| GMD | 2.308113 | GTQ | 0.240732 |
| KHR | 126.285513 | LAK | 674.002125 |
| MDL | 0.538768 | MGA | 130.952975 |
| MKD | 1.672727 | MUR | 1.441674 |
| MVR | 0.485258 | PYG | 203.918269 |
| QAR | 0.114721 | RSD | 3.185358 |
| SCR | 0.467180 | TND | 0.092204 |
| TTD | 0.213497 | UGX | 116.245625 |
| XAF | 17.799284 | XCD | 0.085991 |
| XOF | 17.799284 | XPF | 3.229126 |
更新时间: 2026-03-11 19:20:02 UTC
泰铢 到 哥伦比亚比索 的汇率走势图
泰铢兑换哥伦比亚比索120天汇率历史