汇率换算器
SGD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 2.869973 | ARS | 1,093.212976 |
| AUD | 1.109123 | BRL | 4.162380 |
| CAD | 1.069780 | CHF | 0.616124 |
| CNY | 5.391876 | CZK | 16.646864 |
| DKK | 5.091183 | EUR | 0.681380 |
| GBP | 0.589233 | HKD | 6.122404 |
| HUF | 265.613525 | ILS | 2.444655 |
| INR | 72.167685 | JPY | 124.499720 |
| KRW | 1,165.991172 | MAD | 7.375326 |
| MXN | 13.935040 | NOK | 7.585736 |
| NZD | 1.338775 | PHP | 46.738583 |
| PLN | 2.905146 | RUB | 63.524723 |
| SEK | 7.332331 | SGD | 1.000000 |
| THB | 25.351426 | TRY | 34.568591 |
| USD | 0.781788 | ZAR | 13.138370 |
| BHD | 0.294424 | BOB | 5.399937 |
| CLP | 717.241063 | COP | 2,877.672349 |
| DOP | 48.112791 | EGP | 40.942765 |
| IDR | 13,285.275541 | IRR | 33,452.353608 |
| ISK | 98.005620 | JMD | 122.614337 |
| JOD | 0.552872 | KES | 101.075917 |
| KWD | 0.239846 | LBP | 67,795.542212 |
| LKR | 243.708522 | MYR | 3.077112 |
| NAD | 13.124879 | NGN | 1,080.634699 |
| NPR | 115.411470 | OMR | 0.299814 |
| PAB | 0.781407 | PEN | 2.700452 |
| PKR | 218.197652 | RON | 3.470930 |
| SAR | 2.923972 | TWD | 25.036969 |
| UAH | 34.460728 | UYU | 31.578149 |
| VES | 346.139702 | VND | 20,552.671082 |
| AWG | 1.407377 | BAM | 1.332643 |
| BBD | 1.573920 | BDT | 95.890614 |
| BGN | 1.332575 | BMD | 0.783792 |
| BSD | 0.781475 | BWP | 10.648608 |
| FJD | 1.732817 | GHS | 8.486589 |
| GMD | 57.465479 | GTQ | 6.005902 |
| KHR | 3,133.666875 | LAK | 16,744.914652 |
| MDL | 13.701667 | MGA | 3,252.172441 |
| MKD | 41.996859 | MUR | 36.528785 |
| MVR | 12.038146 | PYG | 5,041.530980 |
| QAR | 2.840680 | RSD | 80.013776 |
| SCR | 10.696985 | TND | 2.311037 |
| TTD | 5.299774 | UGX | 2,938.110751 |
| XAF | 446.956011 | XCD | 2.159314 |
| XOF | 446.956011 | XPF | 81.430368 |
更新时间: 2026-03-16 11:50:02 UTC
新加坡元 到 埃及鎊 的汇率走势图
新加坡元兑换埃及鎊120天汇率历史