汇率换算器
SCR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.261218 | ARS | 99.140516 |
| AUD | 0.101083 | BRL | 0.373115 |
| CAD | 0.097596 | CHF | 0.056335 |
| CNY | 0.488643 | CZK | 1.516811 |
| DKK | 0.463396 | EUR | 0.062012 |
| GBP | 0.053586 | HKD | 0.557540 |
| HUF | 24.396502 | ILS | 0.221623 |
| INR | 6.633759 | JPY | 11.352288 |
| KRW | 106.757407 | MAD | 0.669397 |
| MXN | 1.266960 | NOK | 0.682525 |
| NZD | 0.122272 | PHP | 4.270805 |
| PLN | 0.265094 | RUB | 5.962898 |
| SEK | 0.669273 | SGD | 0.091222 |
| THB | 2.331886 | TRY | 3.150856 |
| USD | 0.071093 | ZAR | 1.209116 |
| BHD | 0.026857 | BOB | 0.494791 |
| CLP | 65.275330 | COP | 264.418323 |
| DOP | 4.327818 | EGP | 3.716483 |
| IDR | 1,208.570010 | IRR | 3,044.462278 |
| ISK | 8.880937 | JMD | 11.242713 |
| JOD | 0.050428 | KES | 9.270122 |
| KWD | 0.021814 | LBP | 6,169.998667 |
| LKR | 22.290276 | MYR | 0.280578 |
| NAD | 1.195213 | NGN | 97.017239 |
| NPR | 10.624457 | OMR | 0.027349 |
| PAB | 0.071605 | PEN | 0.244456 |
| PKR | 20.002356 | RON | 0.315775 |
| SAR | 0.267143 | TWD | 2.272374 |
| UAH | 3.148884 | UYU | 2.881260 |
| VES | 32.087002 | VND | 1,872.020297 |
| AWG | 0.128112 | BAM | 0.121282 |
| BBD | 0.144214 | BDT | 8.785812 |
| BGN | 0.121276 | BMD | 0.071349 |
| BSD | 0.071605 | BWP | 0.971041 |
| FJD | 0.157844 | GHS | 0.780603 |
| GMD | 5.260858 | GTQ | 0.547960 |
| KHR | 286.741904 | LAK | 1,536.462822 |
| MDL | 1.234931 | MGA | 297.894080 |
| MKD | 3.822088 | MUR | 3.307702 |
| MVR | 1.103590 | PYG | 462.792994 |
| QAR | 0.260381 | RSD | 7.283269 |
| SCR | 1.000000 | TND | 0.210709 |
| TTD | 0.485365 | UGX | 269.378638 |
| XAF | 40.676980 | XCD | 0.196517 |
| XOF | 40.677042 | XPF | 7.396378 |
更新时间: 2026-03-19 07:00:01 UTC
塞席爾盧比 到 新臺幣 的汇率走势图
塞席爾盧比兑换新臺幣120天汇率历史