汇率换算器
QAR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 1.008413 | ARS | 383.484690 |
| AUD | 0.387815 | BRL | 1.435714 |
| CAD | 0.375489 | CHF | 0.216035 |
| CNY | 1.909819 | CZK | 5.826673 |
| DKK | 1.780675 | EUR | 0.238317 |
| GBP | 0.205891 | HKD | 2.149875 |
| HUF | 92.928676 | ILS | 0.856271 |
| INR | 25.326376 | JPY | 43.653395 |
| KRW | 408.507918 | MAD | 2.580301 |
| MXN | 4.848479 | NOK | 2.653107 |
| NZD | 0.468004 | PHP | 16.374015 |
| PLN | 1.017042 | RUB | 22.311457 |
| SEK | 2.559972 | SGD | 0.350669 |
| THB | 8.871095 | TRY | 12.138987 |
| USD | 0.274655 | ZAR | 4.567265 |
| BHD | 0.103406 | BOB | 1.897238 |
| CLP | 250.859142 | COP | 1,011.343922 |
| DOP | 16.843427 | EGP | 14.380974 |
| IDR | 4,655.275425 | IRR | 11,700.150818 |
| ISK | 34.128360 | JMD | 43.035202 |
| JOD | 0.194204 | KES | 35.428138 |
| KWD | 0.084271 | LBP | 23,711.875960 |
| LKR | 85.502018 | MYR | 1.074069 |
| NAD | 4.602512 | NGN | 375.291357 |
| NPR | 40.375113 | OMR | 0.105319 |
| PAB | 0.273587 | PEN | 0.941574 |
| PKR | 76.526540 | RON | 1.214020 |
| SAR | 1.027931 | TWD | 8.766307 |
| UAH | 12.060843 | UYU | 11.161007 |
| VES | 122.506142 | VND | 7,218.894066 |
| AWG | 0.494900 | BAM | 0.466099 |
| BBD | 0.551012 | BDT | 33.569268 |
| BGN | 0.466076 | BMD | 0.275241 |
| BSD | 0.273587 | BWP | 3.730369 |
| FJD | 0.607254 | GHS | 2.977765 |
| GMD | 20.180335 | GTQ | 2.104509 |
| KHR | 1,096.971047 | LAK | 5,870.928147 |
| MDL | 4.777842 | MGA | 1,140.792697 |
| MKD | 14.688640 | MUR | 12.833346 |
| MVR | 4.236100 | PYG | 1,775.696563 |
| QAR | 1.000000 | RSD | 27.978600 |
| SCR | 4.163152 | TND | 0.808060 |
| TTD | 1.855294 | UGX | 1,032.863913 |
| XAF | 156.325406 | XCD | 0.755232 |
| XOF | 156.325406 | XPF | 28.608947 |
更新时间: 2026-03-16 19:20:01 UTC
卡塔尔里亚尔 到 泰铢 的汇率走势图
卡塔尔里亚尔兑换泰铢120天汇率历史