汇率换算器
QAR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 1.009748 | ARS | 388.938433 |
| AUD | 0.390380 | BRL | 1.445273 |
| CAD | 0.373181 | CHF | 0.214189 |
| CNY | 1.898646 | CZK | 5.797125 |
| DKK | 1.771945 | EUR | 0.237169 |
| GBP | 0.205258 | HKD | 2.150775 |
| HUF | 93.670190 | ILS | 0.853050 |
| INR | 25.323024 | JPY | 43.482354 |
| KRW | 405.587695 | MAD | 2.584741 |
| MXN | 4.888531 | NOK | 2.643559 |
| NZD | 0.464479 | PHP | 16.285931 |
| PLN | 1.015058 | RUB | 21.496490 |
| SEK | 2.525970 | SGD | 0.351067 |
| THB | 8.784982 | TRY | 12.116355 |
| USD | 0.274722 | ZAR | 4.548975 |
| BHD | 0.103785 | BOB | 1.901622 |
| CLP | 252.307652 | COP | 1,033.749149 |
| DOP | 16.620719 | EGP | 14.501707 |
| IDR | 4,655.464340 | IRR | 11,643.819187 |
| ISK | 34.416563 | JMD | 42.956076 |
| JOD | 0.194929 | KES | 35.442557 |
| KWD | 0.084558 | LBP | 23,597.713423 |
| LKR | 85.570391 | MYR | 1.089247 |
| NAD | 4.597500 | NGN | 383.723081 |
| NPR | 40.471018 | OMR | 0.105718 |
| PAB | 0.274215 | PEN | 0.956520 |
| PKR | 77.092306 | RON | 1.209019 |
| SAR | 1.032706 | TWD | 8.744308 |
| UAH | 12.050588 | UYU | 11.081325 |
| VES | 118.837395 | VND | 7,219.428766 |
| AWG | 0.493608 | BAM | 0.463855 |
| BBD | 0.552272 | BDT | 33.535717 |
| BGN | 0.463832 | BMD | 0.274772 |
| BSD | 0.274215 | BWP | 3.726402 |
| FJD | 0.607177 | GHS | 2.955839 |
| GMD | 20.193861 | GTQ | 2.107580 |
| KHR | 1,100.464826 | LAK | 5,873.968276 |
| MDL | 4.741984 | MGA | 1,141.155937 |
| MKD | 14.620292 | MUR | 12.681434 |
| MVR | 4.246300 | PYG | 1,764.538443 |
| QAR | 1.000000 | RSD | 27.838914 |
| SCR | 4.072194 | TND | 0.806494 |
| TTD | 1.860592 | UGX | 1,032.397295 |
| XAF | 155.572761 | XCD | 0.751596 |
| XOF | 155.572998 | XPF | 28.291196 |
更新时间: 2026-03-09 17:50:02 UTC
卡塔尔里亚尔 到 英镑 的汇率走势图
卡塔尔里亚尔兑换英镑120天汇率历史