汇率换算器
PHP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.062172 | ARS | 23.948442 |
| AUD | 0.023935 | BRL | 0.088057 |
| CAD | 0.022981 | CHF | 0.013161 |
| CNY | 0.116910 | CZK | 0.355012 |
| DKK | 0.108809 | EUR | 0.014565 |
| GBP | 0.012594 | HKD | 0.132359 |
| HUF | 5.672080 | ILS | 0.052348 |
| INR | 1.558884 | JPY | 2.668774 |
| KRW | 24.774104 | MAD | 0.159160 |
| MXN | 0.298765 | NOK | 0.162521 |
| NZD | 0.028551 | PHP | 1.000000 |
| PLN | 0.062099 | RUB | 1.323675 |
| SEK | 0.155016 | SGD | 0.021565 |
| THB | 0.537038 | TRY | 0.745267 |
| USD | 0.016916 | ZAR | 0.276566 |
| BHD | 0.006391 | BOB | 0.116778 |
| CLP | 15.331051 | COP | 63.482377 |
| DOP | 1.023931 | EGP | 0.893475 |
| IDR | 285.607342 | IRR | 715.045154 |
| ISK | 2.116837 | JMD | 2.637926 |
| JOD | 0.012003 | KES | 2.176522 |
| KWD | 0.005207 | LBP | 1,449.131928 |
| LKR | 5.270798 | MYR | 0.066890 |
| NAD | 0.282332 | NGN | 23.657733 |
| NPR | 2.485319 | OMR | 0.006509 |
| PAB | 0.016840 | PEN | 0.059042 |
| PKR | 4.712569 | RON | 0.074216 |
| SAR | 0.063554 | TWD | 0.537962 |
| UAH | 0.740025 | UYU | 0.682898 |
| VES | 7.327469 | VND | 444.697057 |
| AWG | 0.030397 | BAM | 0.028485 |
| BBD | 0.033915 | BDT | 2.059423 |
| BGN | 0.028484 | BMD | 0.016906 |
| BSD | 0.016840 | BWP | 0.228839 |
| FJD | 0.037319 | GHS | 0.181518 |
| GMD | 1.243313 | GTQ | 0.129757 |
| KHR | 67.579376 | LAK | 360.719486 |
| MDL | 0.291965 | MGA | 70.711914 |
| MKD | 0.897684 | MUR | 0.780658 |
| MVR | 0.260765 | PYG | 108.360035 |
| QAR | 0.061410 | RSD | 1.710603 |
| SCR | 0.239747 | TND | 0.049527 |
| TTD | 0.114259 | UGX | 63.399359 |
| XAF | 9.553699 | XCD | 0.046155 |
| XOF | 9.553699 | XPF | 1.742936 |
更新时间: 2026-03-09 20:40:01 UTC
菲律宾比索 到 美元 的汇率走势图
菲律宾比索兑换美元120天汇率历史