汇率换算器
PHP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.063035 | ARS | 24.098878 |
| AUD | 0.024295 | BRL | 0.089210 |
| CAD | 0.023465 | CHF | 0.013342 |
| CNY | 0.117686 | CZK | 0.355919 |
| DKK | 0.109511 | EUR | 0.014657 |
| GBP | 0.012805 | HKD | 0.134239 |
| HUF | 5.582989 | ILS | 0.053040 |
| INR | 1.572817 | JPY | 2.702093 |
| KRW | 25.076657 | MAD | 0.158240 |
| MXN | 0.297555 | NOK | 0.163957 |
| NZD | 0.028896 | PHP | 1.000000 |
| PLN | 0.062150 | RUB | 1.331910 |
| SEK | 0.156770 | SGD | 0.021855 |
| THB | 0.540424 | TRY | 0.754893 |
| USD | 0.017158 | ZAR | 0.277224 |
| BHD | 0.006476 | BOB | 0.119089 |
| CLP | 15.267933 | COP | 64.539911 |
| DOP | 1.031387 | EGP | 0.842846 |
| IDR | 289.676956 | IRR | 719.593706 |
| ISK | 2.107921 | JMD | 2.694281 |
| JOD | 0.012170 | KES | 2.220268 |
| KWD | 0.005274 | LBP | 1,458.350211 |
| LKR | 5.312271 | MYR | 0.067504 |
| NAD | 0.276206 | NGN | 23.493682 |
| NPR | 2.517090 | OMR | 0.006600 |
| PAB | 0.017199 | PEN | 0.057753 |
| PKR | 4.806833 | RON | 0.074731 |
| SAR | 0.064477 | TWD | 0.542129 |
| UAH | 0.744158 | UYU | 0.659722 |
| VES | 7.151306 | VND | 448.965206 |
| AWG | 0.030875 | BAM | 0.028666 |
| BBD | 0.034836 | BDT | 2.101545 |
| BGN | 0.028665 | BMD | 0.017243 |
| BSD | 0.017295 | BWP | 0.227687 |
| FJD | 0.038176 | GHS | 0.184446 |
| GMD | 1.252565 | GTQ | 0.131765 |
| KHR | 68.991294 | LAK | 368.144113 |
| MDL | 0.294471 | MGA | 71.736728 |
| MKD | 0.903395 | MUR | 0.802627 |
| MVR | 0.267555 | PYG | 111.013397 |
| QAR | 0.062874 | RSD | 1.720312 |
| SCR | 0.243778 | TND | 0.050070 |
| TTD | 0.116539 | UGX | 62.424881 |
| XAF | 9.614473 | XCD | 0.046719 |
| XOF | 9.615044 | XPF | 1.739630 |
更新时间: 2026-03-02 14:20:01 UTC
菲律宾比索 到 罗马尼亚列伊 的汇率走势图
菲律宾比索兑换罗马尼亚列伊120天汇率历史