汇率换算器
PHP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.062858 | ARS | 23.856353 |
| AUD | 0.024228 | BRL | 0.088698 |
| CAD | 0.023431 | CHF | 0.013411 |
| CNY | 0.117793 | CZK | 0.357928 |
| DKK | 0.109931 | EUR | 0.014715 |
| GBP | 0.012859 | HKD | 0.133645 |
| HUF | 5.643927 | ILS | 0.053211 |
| INR | 1.575929 | JPY | 2.695709 |
| KRW | 25.225286 | MAD | 0.158168 |
| MXN | 0.298577 | NOK | 0.164453 |
| NZD | 0.029006 | PHP | 1.000000 |
| PLN | 0.062622 | RUB | 1.327154 |
| SEK | 0.157552 | SGD | 0.021856 |
| THB | 0.541246 | TRY | 0.753224 |
| USD | 0.017117 | ZAR | 0.278719 |
| BHD | 0.006478 | BOB | 0.119559 |
| CLP | 15.170105 | COP | 64.794432 |
| DOP | 1.031302 | EGP | 0.842197 |
| IDR | 289.006448 | IRR | 722.431509 |
| ISK | 2.114689 | JMD | 2.704906 |
| JOD | 0.012172 | KES | 2.229024 |
| KWD | 0.005266 | LBP | 1,464.101331 |
| LKR | 5.312796 | MYR | 0.067770 |
| NAD | 0.277295 | NGN | 23.497307 |
| NPR | 2.527017 | OMR | 0.006601 |
| PAB | 0.017267 | PEN | 0.057736 |
| PKR | 4.825569 | RON | 0.075023 |
| SAR | 0.064440 | TWD | 0.542263 |
| UAH | 0.747092 | UYU | 0.657587 |
| VES | 7.181995 | VND | 448.410790 |
| AWG | 0.030852 | BAM | 0.028780 |
| BBD | 0.034774 | BDT | 2.109833 |
| BGN | 0.028778 | BMD | 0.017158 |
| BSD | 0.017265 | BWP | 0.228601 |
| FJD | 0.037769 | GHS | 0.185173 |
| GMD | 1.249503 | GTQ | 0.131720 |
| KHR | 69.263369 | LAK | 369.595933 |
| MDL | 0.296108 | MGA | 71.718120 |
| MKD | 0.906957 | MUR | 0.803290 |
| MVR | 0.266153 | PYG | 111.451191 |
| QAR | 0.063151 | RSD | 1.727096 |
| SCR | 0.234115 | TND | 0.050268 |
| TTD | 0.116999 | UGX | 62.671062 |
| XAF | 9.652388 | XCD | 0.046804 |
| XOF | 9.653595 | XPF | 1.745225 |
更新时间: 2026-03-03 08:40:02 UTC
菲律宾比索 到 寮國基普 的汇率走势图
菲律宾比索兑换寮國基普120天汇率历史