汇率换算器
PHP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.062370 | ARS | 23.910813 |
| AUD | 0.024132 | BRL | 0.089425 |
| CAD | 0.023208 | CHF | 0.013256 |
| CNY | 0.117183 | CZK | 0.356462 |
| DKK | 0.109232 | EUR | 0.014621 |
| GBP | 0.012707 | HKD | 0.132831 |
| HUF | 5.666145 | ILS | 0.052363 |
| INR | 1.556064 | JPY | 2.675342 |
| KRW | 24.993201 | MAD | 0.157722 |
| MXN | 0.300216 | NOK | 0.164133 |
| NZD | 0.028743 | PHP | 1.000000 |
| PLN | 0.062453 | RUB | 1.336538 |
| SEK | 0.156538 | SGD | 0.021706 |
| THB | 0.538168 | TRY | 0.749303 |
| USD | 0.016988 | ZAR | 0.281765 |
| BHD | 0.006408 | BOB | 0.117304 |
| CLP | 15.554208 | COP | 63.617224 |
| DOP | 1.010026 | EGP | 0.851100 |
| IDR | 287.380652 | IRR | 717.815624 |
| ISK | 2.115681 | JMD | 2.653703 |
| JOD | 0.012040 | KES | 2.194312 |
| KWD | 0.005225 | LBP | 1,454.746722 |
| LKR | 5.280181 | MYR | 0.067145 |
| NAD | 0.280111 | NGN | 23.531545 |
| NPR | 2.490782 | OMR | 0.006530 |
| PAB | 0.016976 | PEN | 0.057940 |
| PKR | 4.744206 | RON | 0.074431 |
| SAR | 0.063711 | TWD | 0.537893 |
| UAH | 0.743886 | UYU | 0.668315 |
| VES | 7.221931 | VND | 445.760653 |
| AWG | 0.030588 | BAM | 0.028596 |
| BBD | 0.034193 | BDT | 2.076321 |
| BGN | 0.028594 | BMD | 0.017009 |
| BSD | 0.016976 | BWP | 0.228394 |
| FJD | 0.037533 | GHS | 0.183025 |
| GMD | 1.248366 | GTQ | 0.130231 |
| KHR | 68.133636 | LAK | 363.608443 |
| MDL | 0.292450 | MGA | 70.167264 |
| MKD | 0.901309 | MUR | 0.803860 |
| MVR | 0.263070 | PYG | 111.163096 |
| QAR | 0.061917 | RSD | 1.717231 |
| SCR | 0.237273 | TND | 0.049749 |
| TTD | 0.114848 | UGX | 62.475326 |
| XAF | 9.590716 | XCD | 0.046334 |
| XOF | 9.591710 | XPF | 1.742671 |
更新时间: 2026-03-06 03:40:01 UTC
菲律宾比索 到 印度卢比 的汇率走势图
菲律宾比索兑换印度卢比120天汇率历史