汇率换算器
NOK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.377666 | ARS | 143.480988 |
| AUD | 0.146418 | BRL | 0.547324 |
| CAD | 0.140702 | CHF | 0.081015 |
| CNY | 0.707681 | CZK | 2.193423 |
| DKK | 0.669872 | EUR | 0.089652 |
| GBP | 0.077419 | HKD | 0.803612 |
| HUF | 35.177106 | ILS | 0.322701 |
| INR | 9.490779 | JPY | 16.378168 |
| KRW | 155.420775 | MAD | 0.968084 |
| MXN | 1.832576 | NOK | 1.000000 |
| NZD | 0.176649 | PHP | 6.135750 |
| PLN | 0.382969 | RUB | 8.284697 |
| SEK | 0.968165 | SGD | 0.131501 |
| THB | 3.314955 | TRY | 4.538608 |
| USD | 0.102614 | ZAR | 1.729333 |
| BHD | 0.038819 | BOB | 0.710488 |
| CLP | 95.373979 | COP | 378.626170 |
| DOP | 6.314748 | EGP | 5.417642 |
| IDR | 1,744.627602 | IRR | 4,401.441504 |
| ISK | 12.927032 | JMD | 16.132792 |
| JOD | 0.073389 | KES | 13.298907 |
| KWD | 0.031822 | LBP | 8,920.093154 |
| LKR | 31.990712 | MYR | 0.404866 |
| NAD | 1.726886 | NGN | 142.421306 |
| NPR | 15.185086 | OMR | 0.039799 |
| PAB | 0.102812 | PEN | 0.354465 |
| PKR | 28.709197 | RON | 0.456803 |
| SAR | 0.388415 | TWD | 3.296899 |
| UAH | 4.534117 | UYU | 4.130246 |
| VES | 45.416834 | VND | 2,698.340501 |
| AWG | 0.184765 | BAM | 0.175340 |
| BBD | 0.207086 | BDT | 12.616659 |
| BGN | 0.175332 | BMD | 0.102889 |
| BSD | 0.102821 | BWP | 1.401083 |
| FJD | 0.230781 | GHS | 1.116610 |
| GMD | 7.545198 | GTQ | 0.788427 |
| KHR | 412.307357 | LAK | 2,203.186137 |
| MDL | 1.793658 | MGA | 426.898139 |
| MKD | 5.526120 | MUR | 4.782012 |
| MVR | 1.583900 | PYG | 663.331619 |
| QAR | 0.373758 | RSD | 10.522399 |
| SCR | 1.569888 | TND | 0.304071 |
| TTD | 0.697310 | UGX | 386.577366 |
| XAF | 58.807544 | XCD | 0.284108 |
| XOF | 58.807633 | XPF | 10.691930 |
更新时间: 2026-03-16 04:40:01 UTC
挪威克朗 到 秘鲁索尔 的汇率走势图
挪威克朗兑换秘鲁索尔120天汇率历史