汇率换算器
NOK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.379220 | ARS | 146.198004 |
| AUD | 0.147325 | BRL | 0.545730 |
| CAD | 0.141331 | CHF | 0.080663 |
| CNY | 0.712906 | CZK | 2.168760 |
| DKK | 0.665021 | EUR | 0.089008 |
| GBP | 0.077456 | HKD | 0.807205 |
| HUF | 34.591851 | ILS | 0.320065 |
| INR | 9.523894 | JPY | 16.255596 |
| KRW | 152.469532 | MAD | 0.962029 |
| MXN | 1.830021 | NOK | 1.000000 |
| NZD | 0.175077 | PHP | 6.053903 |
| PLN | 0.382164 | RUB | 8.022590 |
| SEK | 0.958202 | SGD | 0.131987 |
| THB | 3.270256 | TRY | 4.548897 |
| USD | 0.103317 | ZAR | 1.707189 |
| BHD | 0.038932 | BOB | 0.713313 |
| CLP | 93.692862 | COP | 387.098230 |
| DOP | 6.197830 | EGP | 5.153940 |
| IDR | 1,745.533981 | IRR | 4,369.865213 |
| ISK | 12.826905 | JMD | 16.124754 |
| JOD | 0.073165 | KES | 13.331672 |
| KWD | 0.031755 | LBP | 8,856.099957 |
| LKR | 32.040159 | MYR | 0.408807 |
| NAD | 1.689761 | NGN | 142.274517 |
| NPR | 15.196931 | OMR | 0.039679 |
| PAB | 0.103223 | PEN | 0.347963 |
| PKR | 28.852058 | RON | 0.453710 |
| SAR | 0.387293 | TWD | 3.282334 |
| UAH | 4.501873 | UYU | 4.004486 |
| VES | 43.537547 | VND | 2,709.058279 |
| AWG | 0.185939 | BAM | 0.174083 |
| BBD | 0.207906 | BDT | 12.625835 |
| BGN | 0.174074 | BMD | 0.103551 |
| BSD | 0.103223 | BWP | 1.385193 |
| FJD | 0.228814 | GHS | 1.111714 |
| GMD | 7.540886 | GTQ | 0.792392 |
| KHR | 414.244885 | LAK | 2,209.988443 |
| MDL | 1.775743 | MGA | 433.071932 |
| MKD | 5.486920 | MUR | 4.845615 |
| MVR | 1.594077 | PYG | 666.316544 |
| QAR | 0.377473 | RSD | 10.446911 |
| SCR | 1.415945 | TND | 0.303073 |
| TTD | 0.699428 | UGX | 383.982046 |
| XAF | 58.385654 | XCD | 0.282013 |
| XOF | 58.390193 | XPF | 10.627419 |
更新时间: 2026-03-04 04:30:01 UTC
挪威克朗 到 人民币 的汇率走势图
挪威克朗兑换人民币120天汇率历史