汇率换算器
MUR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.078710 | ARS | 29.949442 |
| AUD | 0.030190 | BRL | 0.111636 |
| CAD | 0.029379 | CHF | 0.016834 |
| CNY | 0.147727 | CZK | 0.454087 |
| DKK | 0.138891 | EUR | 0.018587 |
| GBP | 0.016058 | HKD | 0.167942 |
| HUF | 7.221952 | ILS | 0.066455 |
| INR | 1.982156 | JPY | 3.410985 |
| KRW | 31.880298 | MAD | 0.201533 |
| MXN | 0.379015 | NOK | 0.205563 |
| NZD | 0.036594 | PHP | 1.279126 |
| PLN | 0.079176 | RUB | 1.766929 |
| SEK | 0.198967 | SGD | 0.027385 |
| THB | 0.692230 | TRY | 0.948537 |
| USD | 0.021451 | ZAR | 0.357498 |
| BHD | 0.008095 | BOB | 0.147807 |
| CLP | 19.565613 | COP | 79.135687 |
| DOP | 1.308030 | EGP | 1.121301 |
| IDR | 363.910778 | IRR | 912.546466 |
| ISK | 2.669126 | JMD | 3.364870 |
| JOD | 0.015197 | KES | 2.774349 |
| KWD | 0.006581 | LBP | 1,849.394105 |
| LKR | 6.677230 | MYR | 0.084022 |
| NAD | 0.357836 | NGN | 29.115428 |
| NPR | 3.160483 | OMR | 0.008242 |
| PAB | 0.021390 | PEN | 0.073580 |
| PKR | 5.987993 | RON | 0.094673 |
| SAR | 0.080478 | TWD | 0.683314 |
| UAH | 0.939807 | UYU | 0.869076 |
| VES | 9.610297 | VND | 564.488849 |
| AWG | 0.038575 | BAM | 0.036353 |
| BBD | 0.043082 | BDT | 2.624535 |
| BGN | 0.036351 | BMD | 0.021483 |
| BSD | 0.021390 | BWP | 0.290690 |
| FJD | 0.047375 | GHS | 0.233048 |
| GMD | 1.587357 | GTQ | 0.164174 |
| KHR | 85.836430 | LAK | 459.014864 |
| MDL | 0.372831 | MGA | 89.050372 |
| MKD | 1.145725 | MUR | 1.000000 |
| MVR | 0.331074 | PYG | 138.661709 |
| QAR | 0.077987 | RSD | 2.182714 |
| SCR | 0.322398 | TND | 0.063054 |
| TTD | 0.145130 | UGX | 80.743494 |
| XAF | 12.192509 | XCD | 0.058904 |
| XOF | 12.192509 | XPF | 2.225465 |
更新时间: 2026-03-17 19:00:01 UTC
模里西斯盧比 到 罗马尼亚列伊 的汇率走势图
模里西斯盧比兑换罗马尼亚列伊120天汇率历史