汇率换算器
LKR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.011817 | ARS | 4.494143 |
| AUD | 0.004520 | BRL | 0.016712 |
| CAD | 0.004411 | CHF | 0.002527 |
| CNY | 0.022167 | CZK | 0.068109 |
| DKK | 0.020830 | EUR | 0.002788 |
| GBP | 0.002408 | HKD | 0.025220 |
| HUF | 1.082163 | ILS | 0.009950 |
| INR | 0.297546 | JPY | 0.510660 |
| KRW | 4.778446 | MAD | 0.030113 |
| MXN | 0.056729 | NOK | 0.030815 |
| NZD | 0.005483 | PHP | 0.191541 |
| PLN | 0.011871 | RUB | 0.265138 |
| SEK | 0.029825 | SGD | 0.004107 |
| THB | 0.103889 | TRY | 0.142564 |
| USD | 0.003219 | ZAR | 0.053482 |
| BHD | 0.001215 | BOB | 0.022167 |
| CLP | 2.903707 | COP | 11.867993 |
| DOP | 0.196012 | EGP | 0.168605 |
| IDR | 54.483496 | IRR | 136.854753 |
| ISK | 0.400300 | JMD | 0.504630 |
| JOD | 0.002281 | KES | 0.416070 |
| KWD | 0.000987 | LBP | 277.353946 |
| LKR | 1.000000 | MYR | 0.012601 |
| NAD | 0.053665 | NGN | 4.368592 |
| NPR | 0.473978 | OMR | 0.001237 |
| PAB | 0.003208 | PEN | 0.010976 |
| PKR | 0.895620 | RON | 0.014197 |
| SAR | 0.012081 | TWD | 0.102447 |
| UAH | 0.140943 | UYU | 0.130336 |
| VES | 1.441152 | VND | 84.650637 |
| AWG | 0.005787 | BAM | 0.005452 |
| BBD | 0.006461 | BDT | 0.393602 |
| BGN | 0.005452 | BMD | 0.003223 |
| BSD | 0.003208 | BWP | 0.043594 |
| FJD | 0.007103 | GHS | 0.034950 |
| GMD | 0.238164 | GTQ | 0.024596 |
| KHR | 12.872905 | LAK | 68.838539 |
| MDL | 0.055936 | MGA | 13.365827 |
| MKD | 0.171839 | MUR | 0.149691 |
| MVR | 0.049651 | PYG | 20.795121 |
| QAR | 0.011696 | RSD | 0.327453 |
| SCR | 0.045964 | TND | 0.009456 |
| TTD | 0.021765 | UGX | 12.109116 |
| XAF | 1.828513 | XCD | 0.008834 |
| XOF | 1.828516 | XPF | 0.332365 |
更新时间: 2026-03-18 06:20:02 UTC
斯里兰卡卢比 到 罗马尼亚列伊 的汇率走势图
斯里兰卡卢比兑换罗马尼亚列伊120天汇率历史