汇率换算器
LKR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.011852 | ARS | 4.545627 |
| AUD | 0.004606 | BRL | 0.017062 |
| CAD | 0.004422 | CHF | 0.002534 |
| CNY | 0.022211 | CZK | 0.067949 |
| DKK | 0.020814 | EUR | 0.002786 |
| GBP | 0.002424 | HKD | 0.025175 |
| HUF | 1.086745 | ILS | 0.010034 |
| INR | 0.297619 | JPY | 0.509339 |
| KRW | 4.791091 | MAD | 0.030025 |
| MXN | 0.057016 | NOK | 0.031311 |
| NZD | 0.005485 | PHP | 0.189191 |
| PLN | 0.011964 | RUB | 0.250760 |
| SEK | 0.029886 | SGD | 0.004129 |
| THB | 0.102605 | TRY | 0.142054 |
| USD | 0.003227 | ZAR | 0.053310 |
| BHD | 0.001219 | BOB | 0.022329 |
| CLP | 2.932836 | COP | 12.117176 |
| DOP | 0.193438 | EGP | 0.160808 |
| IDR | 54.651557 | IRR | 136.788405 |
| ISK | 0.401488 | JMD | 0.504748 |
| JOD | 0.002290 | KES | 0.417317 |
| KWD | 0.000993 | LBP | 277.219491 |
| LKR | 1.000000 | MYR | 0.012797 |
| NAD | 0.052894 | NGN | 4.448082 |
| NPR | 0.475704 | OMR | 0.001241 |
| PAB | 0.003231 | PEN | 0.010860 |
| PKR | 0.903143 | RON | 0.014204 |
| SAR | 0.012122 | TWD | 0.102474 |
| UAH | 0.140921 | UYU | 0.125070 |
| VES | 1.354073 | VND | 84.547745 |
| AWG | 0.005829 | BAM | 0.005449 |
| BBD | 0.006508 | BDT | 0.395222 |
| BGN | 0.005449 | BMD | 0.003242 |
| BSD | 0.003231 | BWP | 0.043357 |
| FJD | 0.007154 | GHS | 0.034800 |
| GMD | 0.235810 | GTQ | 0.024757 |
| KHR | 12.966967 | LAK | 69.178517 |
| MDL | 0.055524 | MGA | 13.532983 |
| MKD | 0.171755 | MUR | 0.151681 |
| MVR | 0.050395 | PYG | 20.857480 |
| QAR | 0.011815 | RSD | 0.327016 |
| SCR | 0.043883 | TND | 0.009487 |
| TTD | 0.021894 | UGX | 12.019659 |
| XAF | 1.827626 | XCD | 0.008836 |
| XOF | 1.827657 | XPF | 0.332446 |
更新时间: 2026-03-03 14:30:01 UTC
斯里兰卡卢比 到 巴基斯坦卢比 的汇率走势图
斯里兰卡卢比兑换巴基斯坦卢比120天汇率历史