汇率换算器
ISK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.029320 | ARS | 11.297404 |
| AUD | 0.011331 | BRL | 0.041850 |
| CAD | 0.010840 | CHF | 0.006225 |
| CNY | 0.055149 | CZK | 0.168362 |
| DKK | 0.051495 | EUR | 0.006893 |
| GBP | 0.005961 | HKD | 0.062395 |
| HUF | 2.721144 | ILS | 0.024773 |
| INR | 0.735618 | JPY | 1.263906 |
| KRW | 11.770929 | MAD | 0.075082 |
| MXN | 0.142114 | NOK | 0.076808 |
| NZD | 0.013493 | PHP | 0.473532 |
| PLN | 0.029493 | RUB | 0.624419 |
| SEK | 0.073436 | SGD | 0.010202 |
| THB | 0.255083 | TRY | 0.351600 |
| USD | 0.007980 | ZAR | 0.132021 |
| BHD | 0.003016 | BOB | 0.055265 |
| CLP | 7.332612 | COP | 30.043010 |
| DOP | 0.482813 | EGP | 0.421300 |
| IDR | 135.219392 | IRR | 338.394836 |
| ISK | 1.000000 | JMD | 1.248397 |
| JOD | 0.005665 | KES | 1.030038 |
| KWD | 0.002457 | LBP | 685.801111 |
| LKR | 2.485870 | MYR | 0.031656 |
| NAD | 0.133613 | NGN | 11.147351 |
| NPR | 1.176176 | OMR | 0.003072 |
| PAB | 0.007969 | PEN | 0.027791 |
| PKR | 2.240471 | RON | 0.035136 |
| SAR | 0.030013 | TWD | 0.254154 |
| UAH | 0.350216 | UYU | 0.321974 |
| VES | 3.453288 | VND | 209.733803 |
| AWG | 0.014385 | BAM | 0.013481 |
| BBD | 0.016050 | BDT | 0.974621 |
| BGN | 0.013480 | BMD | 0.008001 |
| BSD | 0.007969 | BWP | 0.108297 |
| FJD | 0.017640 | GHS | 0.085903 |
| GMD | 0.586528 | GTQ | 0.061206 |
| KHR | 31.981913 | LAK | 170.710357 |
| MDL | 0.137744 | MGA | 33.356171 |
| MKD | 0.424829 | MUR | 0.368343 |
| MVR | 0.123407 | PYG | 51.281344 |
| QAR | 0.029062 | RSD | 0.809542 |
| SCR | 0.118133 | TND | 0.023438 |
| TTD | 0.054073 | UGX | 30.003721 |
| XAF | 4.521284 | XCD | 0.021843 |
| XOF | 4.521284 | XPF | 0.824844 |
更新时间: 2026-03-09 19:00:01 UTC
冰岛克朗 到 越南盾 的汇率走势图
冰岛克朗兑换越南盾120天汇率历史