汇率换算器
ISK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.029489 | ARS | 11.297528 |
| AUD | 0.011416 | BRL | 0.042267 |
| CAD | 0.010964 | CHF | 0.006265 |
| CNY | 0.055363 | CZK | 0.168489 |
| DKK | 0.051628 | EUR | 0.006911 |
| GBP | 0.006006 | HKD | 0.062808 |
| HUF | 2.678707 | ILS | 0.024761 |
| INR | 0.735671 | JPY | 1.265497 |
| KRW | 11.816234 | MAD | 0.074532 |
| MXN | 0.141974 | NOK | 0.077532 |
| NZD | 0.013592 | PHP | 0.473491 |
| PLN | 0.029521 | RUB | 0.631481 |
| SEK | 0.073964 | SGD | 0.010260 |
| THB | 0.254710 | TRY | 0.353984 |
| USD | 0.008026 | ZAR | 0.133289 |
| BHD | 0.003029 | BOB | 0.055443 |
| CLP | 7.351665 | COP | 30.068554 |
| DOP | 0.477269 | EGP | 0.402181 |
| IDR | 135.888633 | IRR | 339.274119 |
| ISK | 1.000000 | JMD | 1.254267 |
| JOD | 0.005691 | KES | 1.037137 |
| KWD | 0.002470 | LBP | 687.583128 |
| LKR | 2.495246 | MYR | 0.031736 |
| NAD | 0.132394 | NGN | 11.120271 |
| NPR | 1.177263 | OMR | 0.003086 |
| PAB | 0.008024 | PEN | 0.027373 |
| PKR | 2.242340 | RON | 0.035178 |
| SAR | 0.030113 | TWD | 0.254307 |
| UAH | 0.351596 | UYU | 0.315878 |
| VES | 3.413169 | VND | 210.687880 |
| AWG | 0.014471 | BAM | 0.013516 |
| BBD | 0.016161 | BDT | 0.981369 |
| BGN | 0.013515 | BMD | 0.008050 |
| BSD | 0.008024 | BWP | 0.107950 |
| FJD | 0.017744 | GHS | 0.086506 |
| GMD | 0.590211 | GTQ | 0.061576 |
| KHR | 32.203226 | LAK | 171.858805 |
| MDL | 0.138282 | MGA | 33.173539 |
| MKD | 0.425933 | MUR | 0.380219 |
| MVR | 0.124340 | PYG | 52.541015 |
| QAR | 0.029263 | RSD | 0.811369 |
| SCR | 0.119532 | TND | 0.023514 |
| TTD | 0.054282 | UGX | 29.528838 |
| XAF | 4.533033 | XCD | 0.021900 |
| XOF | 4.533240 | XPF | 0.824278 |
更新时间: 2026-03-06 05:10:01 UTC
冰岛克朗 到 馬其頓代納爾 的汇率走势图
冰岛克朗兑换馬其頓代納爾120天汇率历史