汇率换算器
INR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.039765 | ARS | 15.127862 |
| AUD | 0.015301 | BRL | 0.056714 |
| CAD | 0.014828 | CHF | 0.008545 |
| CNY | 0.075355 | CZK | 0.230312 |
| DKK | 0.070433 | EUR | 0.009426 |
| GBP | 0.008141 | HKD | 0.084793 |
| HUF | 3.682678 | ILS | 0.033844 |
| INR | 1.000000 | JPY | 1.726593 |
| KRW | 16.160843 | MAD | 0.101657 |
| MXN | 0.191716 | NOK | 0.104851 |
| NZD | 0.018512 | PHP | 0.646803 |
| PLN | 0.040295 | RUB | 0.880156 |
| SEK | 0.101376 | SGD | 0.013849 |
| THB | 0.351623 | TRY | 0.479117 |
| USD | 0.010833 | ZAR | 0.180707 |
| BHD | 0.004087 | BOB | 0.075039 |
| CLP | 9.818647 | COP | 40.000567 |
| DOP | 0.664303 | EGP | 0.567654 |
| IDR | 183.959060 | IRR | 462.763115 |
| ISK | 1.349785 | JMD | 1.702124 |
| JOD | 0.007677 | KES | 1.401250 |
| KWD | 0.003326 | LBP | 937.849594 |
| LKR | 3.371031 | MYR | 0.042481 |
| NAD | 0.182038 | NGN | 14.852344 |
| NPR | 1.596912 | OMR | 0.004163 |
| PAB | 0.010821 | PEN | 0.037122 |
| PKR | 3.026770 | RON | 0.048011 |
| SAR | 0.040656 | TWD | 0.346297 |
| UAH | 0.477029 | UYU | 0.440201 |
| VES | 4.832682 | VND | 284.661290 |
| AWG | 0.019542 | BAM | 0.018435 |
| BBD | 0.021794 | BDT | 1.327728 |
| BGN | 0.018434 | BMD | 0.010868 |
| BSD | 0.010821 | BWP | 0.147543 |
| FJD | 0.023966 | GHS | 0.117776 |
| GMD | 0.796216 | GTQ | 0.082941 |
| KHR | 43.387282 | LAK | 232.206322 |
| MDL | 0.188272 | MGA | 45.044727 |
| MKD | 0.581011 | MUR | 0.506264 |
| MVR | 0.167546 | PYG | 70.232162 |
| QAR | 0.039552 | RSD | 1.106880 |
| SCR | 0.156121 | TND | 0.031960 |
| TTD | 0.073380 | UGX | 40.851723 |
| XAF | 6.182966 | XCD | 0.029871 |
| XOF | 6.183022 | XPF | 1.129643 |
更新时间: 2026-03-17 02:10:01 UTC
印度卢比 到 突尼斯第納爾 的汇率走势图
印度卢比兑换突尼斯第納爾120天汇率历史