汇率换算器
IDR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.000218 | ARS | 0.084043 |
| AUD | 0.000084 | BRL | 0.000313 |
| CAD | 0.000081 | CHF | 0.000046 |
| CNY | 0.000409 | CZK | 0.001242 |
| DKK | 0.000381 | EUR | 0.000051 |
| GBP | 0.000044 | HKD | 0.000463 |
| HUF | 0.019574 | ILS | 0.000183 |
| INR | 0.005458 | JPY | 0.009317 |
| KRW | 0.086727 | MAD | 0.000553 |
| MXN | 0.001042 | NOK | 0.000571 |
| NZD | 0.000100 | PHP | 0.003467 |
| PLN | 0.000217 | RUB | 0.004634 |
| SEK | 0.000545 | SGD | 0.000076 |
| THB | 0.001862 | TRY | 0.002613 |
| USD | 0.000059 | ZAR | 0.000970 |
| BHD | 0.000022 | BOB | 0.000409 |
| CLP | 0.053692 | COP | 0.221831 |
| DOP | 0.003561 | EGP | 0.002983 |
| IDR | 1.000000 | IRR | 2.504195 |
| ISK | 0.007369 | JMD | 0.009240 |
| JOD | 0.000042 | KES | 0.007640 |
| KWD | 0.000018 | LBP | 5.075077 |
| LKR | 0.018441 | MYR | 0.000234 |
| NAD | 0.000968 | NGN | 0.082009 |
| NPR | 0.008709 | OMR | 0.000023 |
| PAB | 0.000059 | PEN | 0.000200 |
| PKR | 0.016534 | RON | 0.000260 |
| SAR | 0.000222 | TWD | 0.001877 |
| UAH | 0.002580 | UYU | 0.002302 |
| VES | 0.025000 | VND | 1.553484 |
| AWG | 0.000107 | BAM | 0.000100 |
| BBD | 0.000119 | BDT | 0.007235 |
| BGN | 0.000100 | BMD | 0.000059 |
| BSD | 0.000059 | BWP | 0.000794 |
| FJD | 0.000131 | GHS | 0.000637 |
| GMD | 0.004325 | GTQ | 0.000454 |
| KHR | 0.237387 | LAK | 1.266456 |
| MDL | 0.001025 | MGA | 0.248352 |
| MKD | 0.003144 | MUR | 0.002804 |
| MVR | 0.000914 | PYG | 0.381839 |
| QAR | 0.000216 | RSD | 0.005988 |
| SCR | 0.000811 | TND | 0.000174 |
| TTD | 0.000401 | UGX | 0.220045 |
| XAF | 0.033458 | XCD | 0.000161 |
| XOF | 0.033453 | XPF | 0.006094 |
更新时间: 2026-03-04 10:30:01 UTC
印尼盾 到 波札那普拉 的汇率走势图
印尼盾兑换波札那普拉120天汇率历史