汇率换算器
HUF 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.010885 | ARS | 4.132699 |
| AUD | 0.004182 | BRL | 0.015484 |
| CAD | 0.004069 | CHF | 0.002337 |
| CNY | 0.020442 | CZK | 0.062666 |
| DKK | 0.019136 | EUR | 0.002562 |
| GBP | 0.002208 | HKD | 0.023224 |
| HUF | 1.000000 | ILS | 0.009196 |
| INR | 0.275358 | JPY | 0.468512 |
| KRW | 4.423960 | MAD | 0.027630 |
| MXN | 0.052593 | NOK | 0.028146 |
| NZD | 0.005036 | PHP | 0.177231 |
| PLN | 0.010935 | RUB | 0.255219 |
| SEK | 0.027533 | SGD | 0.003787 |
| THB | 0.096541 | TRY | 0.131359 |
| USD | 0.002962 | ZAR | 0.049636 |
| BHD | 0.001119 | BOB | 0.020322 |
| CLP | 2.696479 | COP | 10.863484 |
| DOP | 0.174316 | EGP | 0.154804 |
| IDR | 50.086328 | IRR | 125.764656 |
| ISK | 0.368387 | JMD | 0.462021 |
| JOD | 0.002101 | KES | 0.381431 |
| KWD | 0.000908 | LBP | 254.878427 |
| LKR | 0.924203 | MYR | 0.011608 |
| NAD | 0.049550 | NGN | 4.022163 |
| NPR | 0.438359 | OMR | 0.001140 |
| PAB | 0.002941 | PEN | 0.010237 |
| PKR | 0.826532 | RON | 0.013047 |
| SAR | 0.011132 | TWD | 0.094575 |
| UAH | 0.129321 | UYU | 0.119439 |
| VES | 1.347720 | VND | 77.907996 |
| AWG | 0.005345 | BAM | 0.005010 |
| BBD | 0.005923 | BDT | 0.360835 |
| BGN | 0.005010 | BMD | 0.002973 |
| BSD | 0.002941 | BWP | 0.040128 |
| FJD | 0.006542 | GHS | 0.032100 |
| GMD | 0.217735 | GTQ | 0.022497 |
| KHR | 11.788755 | LAK | 63.091104 |
| MDL | 0.051535 | MGA | 12.236226 |
| MKD | 0.157913 | MUR | 0.137817 |
| MVR | 0.045729 | PYG | 19.109977 |
| QAR | 0.010724 | RSD | 0.300944 |
| SCR | 0.043999 | TND | 0.008686 |
| TTD | 0.019932 | UGX | 11.115039 |
| XAF | 1.680338 | XCD | 0.008118 |
| XOF | 1.680346 | XPF | 0.307248 |
更新时间: 2026-03-20 02:10:01 UTC
匈牙利福林 到 突尼斯第納爾 的汇率走势图
匈牙利福林兑换突尼斯第納爾120天汇率历史