汇率换算器
HUF 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.010707 | ARS | 4.064659 |
| AUD | 0.004141 | BRL | 0.015341 |
| CAD | 0.004000 | CHF | 0.002308 |
| CNY | 0.020033 | CZK | 0.062133 |
| DKK | 0.018983 | EUR | 0.002540 |
| GBP | 0.002195 | HKD | 0.022865 |
| HUF | 1.000000 | ILS | 0.009078 |
| INR | 0.271270 | JPY | 0.465363 |
| KRW | 4.371667 | MAD | 0.027446 |
| MXN | 0.051960 | NOK | 0.027961 |
| NZD | 0.005015 | PHP | 0.175293 |
| PLN | 0.010849 | RUB | 0.244482 |
| SEK | 0.027408 | SGD | 0.003738 |
| THB | 0.095672 | TRY | 0.129170 |
| USD | 0.002915 | ZAR | 0.049434 |
| BHD | 0.001101 | BOB | 0.020270 |
| CLP | 2.674113 | COP | 10.832569 |
| DOP | 0.175169 | EGP | 0.152397 |
| IDR | 49.695279 | IRR | 124.721507 |
| ISK | 0.363817 | JMD | 0.460577 |
| JOD | 0.002067 | KES | 0.379766 |
| KWD | 0.000894 | LBP | 252.764354 |
| LKR | 0.909620 | MYR | 0.011494 |
| NAD | 0.048964 | NGN | 3.955319 |
| NPR | 0.435249 | OMR | 0.001121 |
| PAB | 0.002933 | PEN | 0.010000 |
| PKR | 0.817205 | RON | 0.012936 |
| SAR | 0.010943 | TWD | 0.093331 |
| UAH | 0.128999 | UYU | 0.118172 |
| VES | 1.315809 | VND | 76.742785 |
| AWG | 0.005238 | BAM | 0.004969 |
| BBD | 0.005908 | BDT | 0.359926 |
| BGN | 0.004968 | BMD | 0.002918 |
| BSD | 0.002933 | BWP | 0.039780 |
| FJD | 0.006471 | GHS | 0.031979 |
| GMD | 0.215696 | GTQ | 0.022465 |
| KHR | 11.746863 | LAK | 62.943777 |
| MDL | 0.051144 | MGA | 12.215671 |
| MKD | 0.156604 | MUR | 0.135633 |
| MVR | 0.045210 | PYG | 18.959092 |
| QAR | 0.010667 | RSD | 0.298399 |
| SCR | 0.040372 | TND | 0.008632 |
| TTD | 0.019884 | UGX | 11.035548 |
| XAF | 1.666401 | XCD | 0.008051 |
| XOF | 1.666424 | XPF | 0.302497 |
更新时间: 2026-03-19 02:10:01 UTC
匈牙利福林 到 哥伦比亚比索 的汇率走势图
匈牙利福林兑换哥伦比亚比索120天汇率历史