汇率换算器
CZK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.172830 | ARS | 65.686539 |
| AUD | 0.066586 | BRL | 0.246233 |
| CAD | 0.064380 | CHF | 0.037083 |
| CNY | 0.327196 | CZK | 1.000000 |
| DKK | 0.305805 | EUR | 0.040924 |
| GBP | 0.035354 | HKD | 0.368506 |
| HUF | 15.989663 | ILS | 0.146954 |
| INR | 4.347059 | JPY | 7.493861 |
| KRW | 70.148471 | MAD | 0.441381 |
| MXN | 0.832449 | NOK | 0.455372 |
| NZD | 0.080473 | PHP | 2.810981 |
| PLN | 0.174962 | RUB | 3.821797 |
| SEK | 0.440177 | SGD | 0.060152 |
| THB | 1.523392 | TRY | 2.080379 |
| USD | 0.047036 | ZAR | 0.785260 |
| BHD | 0.017765 | BOB | 0.325795 |
| CLP | 42.629196 | COP | 173.668747 |
| DOP | 2.867771 | EGP | 2.463250 |
| IDR | 799.145515 | IRR | 2,009.158772 |
| ISK | 5.860589 | JMD | 7.390038 |
| JOD | 0.033365 | KES | 6.083747 |
| KWD | 0.014442 | LBP | 4,071.821415 |
| LKR | 14.629311 | MYR | 0.184440 |
| NAD | 0.790347 | NGN | 64.543536 |
| NPR | 6.933245 | OMR | 0.018094 |
| PAB | 0.046981 | PEN | 0.162177 |
| PKR | 13.123476 | RON | 0.208484 |
| SAR | 0.176533 | TWD | 1.499763 |
| UAH | 2.071097 | UYU | 1.911662 |
| VES | 20.992077 | VND | 1,236.466463 |
| AWG | 0.084843 | BAM | 0.080039 |
| BBD | 0.094620 | BDT | 5.764540 |
| BGN | 0.080035 | BMD | 0.047186 |
| BSD | 0.046981 | BWP | 0.640602 |
| FJD | 0.104172 | GHS | 0.511344 |
| GMD | 3.456220 | GTQ | 0.360031 |
| KHR | 188.372702 | LAK | 1,008.160235 |
| MDL | 0.818237 | MGA | 195.521698 |
| MKD | 2.522754 | MUR | 2.198841 |
| MVR | 0.727426 | PYG | 304.923962 |
| QAR | 0.171722 | RSD | 4.805693 |
| SCR | 0.713099 | TND | 0.138761 |
| TTD | 0.318593 | UGX | 177.364173 |
| XAF | 26.844317 | XCD | 0.129689 |
| XOF | 26.844563 | XPF | 4.904525 |
更新时间: 2026-03-17 04:40:01 UTC
捷克克朗 到 乌克兰格里夫纳 的汇率走势图
捷克克朗兑换乌克兰格里夫纳120天汇率历史