汇率换算器
CZK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.173649 | ARS | 65.942842 |
| AUD | 0.066703 | BRL | 0.246909 |
| CAD | 0.064913 | CHF | 0.037303 |
| CNY | 0.326175 | CZK | 1.000000 |
| DKK | 0.305292 | EUR | 0.040863 |
| GBP | 0.035230 | HKD | 0.370372 |
| HUF | 15.998169 | ILS | 0.146646 |
| INR | 4.412507 | JPY | 7.487108 |
| KRW | 70.705056 | MAD | 0.441202 |
| MXN | 0.838680 | NOK | 0.448806 |
| NZD | 0.080381 | PHP | 2.830646 |
| PLN | 0.174438 | RUB | 4.041648 |
| SEK | 0.439473 | SGD | 0.060470 |
| THB | 1.545248 | TRY | 2.095514 |
| USD | 0.047274 | ZAR | 0.793084 |
| BHD | 0.017833 | BOB | 0.324169 |
| CLP | 43.014001 | COP | 173.293342 |
| DOP | 2.836089 | EGP | 2.466921 |
| IDR | 800.084173 | IRR | 2,006.186733 |
| ISK | 5.876560 | JMD | 7.370116 |
| JOD | 0.033488 | KES | 6.084555 |
| KWD | 0.014471 | LBP | 4,065.798327 |
| LKR | 14.622137 | MYR | 0.185164 |
| NAD | 0.790420 | NGN | 63.895993 |
| NPR | 6.992661 | OMR | 0.018161 |
| PAB | 0.046911 | PEN | 0.161576 |
| PKR | 13.100753 | RON | 0.208182 |
| SAR | 0.177327 | TWD | 1.509010 |
| UAH | 2.062921 | UYU | 1.903497 |
| VES | 21.476434 | VND | 1,242.785586 |
| AWG | 0.085212 | BAM | 0.079921 |
| BBD | 0.094480 | BDT | 5.756013 |
| BGN | 0.079916 | BMD | 0.047391 |
| BSD | 0.046911 | BWP | 0.640125 |
| FJD | 0.104406 | GHS | 0.512059 |
| GMD | 3.474657 | GTQ | 0.359189 |
| KHR | 188.053189 | LAK | 1,006.423732 |
| MDL | 0.824860 | MGA | 195.396742 |
| MKD | 2.519022 | MUR | 2.196814 |
| MVR | 0.729460 | PYG | 304.840675 |
| QAR | 0.171074 | RSD | 4.801036 |
| SCR | 0.648788 | TND | 0.138551 |
| TTD | 0.317958 | UGX | 177.306126 |
| XAF | 26.804608 | XCD | 0.129497 |
| XOF | 26.804649 | XPF | 4.877287 |
更新时间: 2026-03-20 07:30:02 UTC
捷克克朗 到 突尼斯第納爾 的汇率走势图
捷克克朗兑换突尼斯第納爾120天汇率历史