汇率换算器
CZK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.172403 | ARS | 65.670806 |
| AUD | 0.066627 | BRL | 0.250040 |
| CAD | 0.064263 | CHF | 0.037011 |
| CNY | 0.323897 | CZK | 1.000000 |
| DKK | 0.305834 | EUR | 0.040931 |
| GBP | 0.035396 | HKD | 0.367781 |
| HUF | 15.955770 | ILS | 0.146854 |
| INR | 4.335212 | JPY | 7.478869 |
| KRW | 70.042693 | MAD | 0.443046 |
| MXN | 0.837097 | NOK | 0.455686 |
| NZD | 0.080422 | PHP | 2.807651 |
| PLN | 0.174516 | RUB | 3.816017 |
| SEK | 0.440463 | SGD | 0.060071 |
| THB | 1.522895 | TRY | 2.076583 |
| USD | 0.046963 | ZAR | 0.789240 |
| BHD | 0.017686 | BOB | 0.324382 |
| CLP | 43.085657 | COP | 172.865734 |
| DOP | 2.890201 | EGP | 2.459488 |
| IDR | 798.064765 | IRR | 2,009.528868 |
| ISK | 5.887332 | JMD | 7.365612 |
| JOD | 0.033212 | KES | 6.071769 |
| KWD | 0.014408 | LBP | 4,072.571418 |
| LKR | 14.639906 | MYR | 0.184846 |
| NAD | 0.788429 | NGN | 64.915212 |
| NPR | 6.932926 | OMR | 0.018010 |
| PAB | 0.046940 | PEN | 0.162220 |
| PKR | 13.107433 | RON | 0.208504 |
| SAR | 0.175647 | TWD | 1.504005 |
| UAH | 2.070103 | UYU | 1.896943 |
| VES | 20.793088 | VND | 1,234.627205 |
| AWG | 0.084543 | BAM | 0.080054 |
| BBD | 0.094548 | BDT | 5.760281 |
| BGN | 0.080050 | BMD | 0.047083 |
| BSD | 0.046944 | BWP | 0.639677 |
| FJD | 0.104093 | GHS | 0.509801 |
| GMD | 3.452030 | GTQ | 0.360783 |
| KHR | 188.243677 | LAK | 1,005.890042 |
| MDL | 0.823078 | MGA | 195.362469 |
| MKD | 2.522809 | MUR | 2.194334 |
| MVR | 0.723148 | PYG | 302.851696 |
| QAR | 0.170644 | RSD | 4.806538 |
| SCR | 0.642583 | TND | 0.138827 |
| TTD | 0.318365 | UGX | 176.496352 |
| XAF | 26.849262 | XCD | 0.129713 |
| XOF | 26.849262 | XPF | 4.891634 |
更新时间: 2026-03-16 11:50:02 UTC
捷克克朗 到 模里西斯盧比 的汇率走势图
捷克克朗兑换模里西斯盧比120天汇率历史