汇率换算器
CNY 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.531830 | ARS | 205.092100 |
| AUD | 0.205942 | BRL | 0.763997 |
| CAD | 0.198003 | CHF | 0.113285 |
| CNY | 1.000000 | CZK | 3.047731 |
| DKK | 0.932749 | EUR | 0.124837 |
| GBP | 0.108610 | HKD | 1.130546 |
| HUF | 48.379305 | ILS | 0.448826 |
| INR | 13.342946 | JPY | 22.847530 |
| KRW | 214.788180 | MAD | 1.349013 |
| MXN | 2.560006 | NOK | 1.404303 |
| NZD | 0.246065 | PHP | 8.476303 |
| PLN | 0.536357 | RUB | 11.254649 |
| SEK | 1.344344 | SGD | 0.185159 |
| THB | 4.575648 | TRY | 6.370554 |
| USD | 0.144926 | ZAR | 2.397344 |
| BHD | 0.054654 | BOB | 1.000443 |
| CLP | 131.407100 | COP | 542.915820 |
| DOP | 8.582614 | EGP | 7.225936 |
| IDR | 2,451.710000 | IRR | 6,128.869200 |
| ISK | 17.987753 | JMD | 22.615459 |
| JOD | 0.102591 | KES | 18.698076 |
| KWD | 0.044488 | LBP | 12,420.950000 |
| LKR | 44.889738 | MYR | 0.573364 |
| NAD | 2.369942 | NGN | 199.374570 |
| NPR | 21.314158 | OMR | 0.055682 |
| PAB | 0.144773 | PEN | 0.487517 |
| PKR | 40.465267 | RON | 0.636475 |
| SAR | 0.543128 | TWD | 4.596721 |
| UAH | 6.314015 | UYU | 5.613879 |
| VES | 60.773864 | VND | 3,795.517100 |
| AWG | 0.260834 | BAM | 0.244156 |
| BBD | 0.291594 | BDT | 17.708119 |
| BGN | 0.244144 | BMD | 0.145097 |
| BSD | 0.144773 | BWP | 1.942575 |
| FJD | 0.320506 | GHS | 1.559213 |
| GMD | 10.579555 | GTQ | 1.111052 |
| KHR | 580.991080 | LAK | 3,099.576200 |
| MDL | 2.491521 | MGA | 606.523980 |
| MKD | 7.695573 | MUR | 6.797371 |
| MVR | 2.235742 | PYG | 934.529270 |
| QAR | 0.529380 | RSD | 14.651986 |
| SCR | 1.958816 | TND | 0.425070 |
| TTD | 0.980969 | UGX | 538.546520 |
| XAF | 81.887659 | XCD | 0.395601 |
| XOF | 81.900143 | XPF | 14.873322 |
更新时间: 2026-03-03 18:40:02 UTC
人民币 到 模里西斯盧比 的汇率走势图
人民币兑换模里西斯盧比120天汇率历史