汇率换算器
BWP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.274221 | ARS | 105.694051 |
| AUD | 0.105943 | BRL | 0.393311 |
| CAD | 0.102039 | CHF | 0.058345 |
| CNY | 0.515418 | CZK | 1.565992 |
| DKK | 0.480161 | EUR | 0.064267 |
| GBP | 0.055877 | HKD | 0.582835 |
| HUF | 24.835187 | ILS | 0.231085 |
| INR | 6.875663 | JPY | 11.769333 |
| KRW | 110.569984 | MAD | 0.695336 |
| MXN | 1.316881 | NOK | 0.722052 |
| NZD | 0.126643 | PHP | 4.367067 |
| PLN | 0.275572 | RUB | 5.800008 |
| SEK | 0.691114 | SGD | 0.095337 |
| THB | 2.356219 | TRY | 3.286110 |
| USD | 0.074699 | ZAR | 1.229060 |
| BHD | 0.028136 | BOB | 0.515035 |
| CLP | 67.649307 | COP | 279.498202 |
| DOP | 4.425781 | EGP | 3.725619 |
| IDR | 1,261.225822 | IRR | 3,155.185344 |
| ISK | 9.267614 | JMD | 11.642599 |
| JOD | 0.052815 | KES | 9.625902 |
| KWD | 0.022946 | LBP | 6,394.393349 |
| LKR | 23.148501 | MYR | 0.295172 |
| NAD | 1.220063 | NGN | 103.023115 |
| NPR | 10.972680 | OMR | 0.028666 |
| PAB | 0.074530 | PEN | 0.255351 |
| PKR | 20.833542 | RON | 0.327594 |
| SAR | 0.279606 | TWD | 2.365293 |
| UAH | 3.250500 | UYU | 2.894609 |
| VES | 31.486944 | VND | 1,957.101790 |
| AWG | 0.134387 | BAM | 0.125693 |
| BBD | 0.150115 | BDT | 9.116265 |
| BGN | 0.125687 | BMD | 0.074841 |
| BSD | 0.074530 | BWP | 1.000000 |
| FJD | 0.165005 | GHS | 0.802694 |
| GMD | 5.450061 | GTQ | 0.572364 |
| KHR | 299.098334 | LAK | 1,595.683831 |
| MDL | 1.283167 | MGA | 312.477426 |
| MKD | 3.961735 | MUR | 3.504476 |
| MVR | 1.150976 | PYG | 481.102305 |
| QAR | 0.272524 | RSD | 7.543011 |
| SCR | 1.030585 | TND | 0.218829 |
| TTD | 0.505010 | UGX | 277.247574 |
| XAF | 42.156349 | XCD | 0.203375 |
| XOF | 42.158341 | XPF | 7.708819 |
更新时间: 2026-03-03 20:40:01 UTC
波札那普拉 到 巴巴多斯元 的汇率走势图
波札那普拉兑换巴巴多斯元120天汇率历史