汇率换算器
BRL 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.705264 | ARS | 271.900574 |
| AUD | 0.272059 | BRL | 1.000000 |
| CAD | 0.261138 | CHF | 0.149397 |
| CNY | 1.327266 | CZK | 4.029087 |
| DKK | 1.235661 | EUR | 0.165400 |
| GBP | 0.143098 | HKD | 1.502400 |
| HUF | 64.105949 | ILS | 0.593661 |
| INR | 17.653938 | JPY | 30.310489 |
| KRW | 283.587726 | MAD | 1.794388 |
| MXN | 3.395639 | NOK | 1.842635 |
| NZD | 0.324944 | PHP | 11.383966 |
| PLN | 0.703610 | RUB | 15.028548 |
| SEK | 1.757967 | SGD | 0.244957 |
| THB | 6.098122 | TRY | 8.470714 |
| USD | 0.192042 | ZAR | 3.146084 |
| BHD | 0.072528 | BOB | 1.326175 |
| CLP | 174.104699 | COP | 720.927701 |
| DOP | 11.413919 | EGP | 10.140325 |
| IDR | 3,245.208369 | IRR | 8,120.298656 |
| ISK | 23.999167 | JMD | 29.957194 |
| JOD | 0.136207 | KES | 24.717332 |
| KWD | 0.059094 | LBP | 16,456.840877 |
| LKR | 59.522392 | MYR | 0.759631 |
| NAD | 3.206257 | NGN | 268.203898 |
| NPR | 28.224137 | OMR | 0.073866 |
| PAB | 0.191235 | PEN | 0.665385 |
| PKR | 53.763505 | RON | 0.843032 |
| SAR | 0.721821 | TWD | 6.109683 |
| UAH | 8.403976 | UYU | 7.747967 |
| VES | 83.112691 | VND | 5,043.152884 |
| AWG | 0.346157 | BAM | 0.323489 |
| BBD | 0.385150 | BDT | 23.387519 |
| BGN | 0.323472 | BMD | 0.192520 |
| BSD | 0.191235 | BWP | 2.598760 |
| FJD | 0.424035 | GHS | 2.061377 |
| GMD | 14.115227 | GTQ | 1.465610 |
| KHR | 767.454643 | LAK | 4,096.454579 |
| MDL | 3.314312 | MGA | 793.615915 |
| MKD | 10.196065 | MUR | 8.862116 |
| MVR | 2.961333 | PYG | 1,230.573822 |
| QAR | 0.697391 | RSD | 19.426196 |
| SCR | 2.610007 | TND | 0.562442 |
| TTD | 1.297561 | UGX | 719.984917 |
| XAF | 108.495095 | XCD | 0.524157 |
| XOF | 108.495095 | XPF | 19.712999 |
更新时间: 2026-03-10 03:40:02 UTC
巴西雷亚尔 到 突尼斯第納爾 的汇率走势图
巴西雷亚尔兑换突尼斯第納爾120天汇率历史