汇率换算器
BOB 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.531183 | ARS | 204.772901 |
| AUD | 0.206642 | BRL | 0.764126 |
| CAD | 0.198097 | CHF | 0.113099 |
| CNY | 0.998571 | CZK | 3.041440 |
| DKK | 0.932301 | EUR | 0.124782 |
| GBP | 0.108697 | HKD | 1.129886 |
| HUF | 48.591839 | ILS | 0.449788 |
| INR | 13.357874 | JPY | 22.810082 |
| KRW | 214.211376 | MAD | 1.347517 |
| MXN | 2.569653 | NOK | 1.402683 |
| NZD | 0.245594 | PHP | 8.484028 |
| PLN | 0.536739 | RUB | 11.237160 |
| SEK | 1.343923 | SGD | 0.185143 |
| THB | 4.583479 | TRY | 6.372535 |
| USD | 0.144717 | ZAR | 2.404804 |
| BHD | 0.054555 | BOB | 1.000000 |
| CLP | 131.348886 | COP | 542.675310 |
| DOP | 8.681769 | EGP | 7.217993 |
| IDR | 2,449.762879 | IRR | 6,126.154199 |
| ISK | 17.982281 | JMD | 22.605440 |
| JOD | 0.102546 | KES | 18.689793 |
| KWD | 0.044471 | LBP | 12,415.447977 |
| LKR | 44.878836 | MYR | 0.573110 |
| NAD | 2.368892 | NGN | 199.280010 |
| NPR | 21.304716 | OMR | 0.055614 |
| PAB | 0.144709 | PEN | 0.487408 |
| PKR | 40.450087 | RON | 0.636253 |
| SAR | 0.543043 | TWD | 4.593586 |
| UAH | 6.311218 | UYU | 5.607587 |
| VES | 60.969053 | VND | 3,794.097805 |
| AWG | 0.260670 | BAM | 0.244048 |
| BBD | 0.291465 | BDT | 17.700274 |
| BGN | 0.244035 | BMD | 0.145170 |
| BSD | 0.144709 | BWP | 1.941714 |
| FJD | 0.320514 | GHS | 1.558523 |
| GMD | 10.558648 | GTQ | 1.109571 |
| KHR | 580.733716 | LAK | 3,098.203091 |
| MDL | 2.485950 | MGA | 606.313946 |
| MKD | 7.692164 | MUR | 6.849264 |
| MVR | 2.234752 | PYG | 934.115288 |
| QAR | 0.529183 | RSD | 14.645620 |
| SCR | 1.981158 | TND | 0.424881 |
| TTD | 0.980534 | UGX | 538.307959 |
| XAF | 81.851385 | XCD | 0.395357 |
| XOF | 81.857749 | XPF | 14.898677 |
更新时间: 2026-03-04 06:40:02 UTC
玻利維亞諾 到 保加利亞列弗 的汇率走势图
玻利維亞諾兑换保加利亞列弗120天汇率历史