汇率换算器
BDT 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.030165 | ARS | 11.428369 |
| AUD | 0.011601 | BRL | 0.042870 |
| CAD | 0.011242 | CHF | 0.006464 |
| CNY | 0.056540 | CZK | 0.173995 |
| DKK | 0.053039 | EUR | 0.007099 |
| GBP | 0.006126 | HKD | 0.064357 |
| HUF | 2.792432 | ILS | 0.025496 |
| INR | 0.768501 | JPY | 1.301718 |
| KRW | 12.300440 | MAD | 0.076460 |
| MXN | 0.146051 | NOK | 0.078315 |
| NZD | 0.013981 | PHP | 0.491005 |
| PLN | 0.030385 | RUB | 0.686715 |
| SEK | 0.076541 | SGD | 0.010492 |
| THB | 0.268742 | TRY | 0.363114 |
| USD | 0.008192 | ZAR | 0.139057 |
| BHD | 0.003103 | BOB | 0.056318 |
| CLP | 7.472881 | COP | 30.106489 |
| DOP | 0.492096 | EGP | 0.428866 |
| IDR | 138.770410 | IRR | 348.537555 |
| ISK | 1.021071 | JMD | 1.280420 |
| JOD | 0.005824 | KES | 1.057078 |
| KWD | 0.002512 | LBP | 706.356644 |
| LKR | 2.536334 | MYR | 0.032169 |
| NAD | 0.137321 | NGN | 11.099886 |
| NPR | 1.214845 | OMR | 0.003158 |
| PAB | 0.008150 | PEN | 0.028025 |
| PKR | 2.276026 | RON | 0.036166 |
| SAR | 0.030844 | TWD | 0.262070 |
| UAH | 0.358394 | UYU | 0.330236 |
| VES | 3.723683 | VND | 215.521089 |
| AWG | 0.014804 | BAM | 0.013885 |
| BBD | 0.016414 | BDT | 1.000000 |
| BGN | 0.013884 | BMD | 0.008233 |
| BSD | 0.008150 | BWP | 0.111210 |
| FJD | 0.018142 | GHS | 0.088961 |
| GMD | 0.603041 | GTQ | 0.062339 |
| KHR | 32.670737 | LAK | 174.847366 |
| MDL | 0.142872 | MGA | 33.910266 |
| MKD | 0.437633 | MUR | 0.381372 |
| MVR | 0.126730 | PYG | 52.960387 |
| QAR | 0.029721 | RSD | 0.833807 |
| SCR | 0.112637 | TND | 0.024071 |
| TTD | 0.055239 | UGX | 30.803635 |
| XAF | 4.656801 | XCD | 0.022498 |
| XOF | 4.656808 | XPF | 0.847338 |
更新时间: 2026-03-20 10:30:02 UTC
孟加拉塔卡 到 新加坡元 的汇率走势图
孟加拉塔卡兑换新加坡元120天汇率历史