汇率换算器
BDT 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.030016 | ARS | 11.409278 |
| AUD | 0.011507 | BRL | 0.042434 |
| CAD | 0.011187 | CHF | 0.006412 |
| CNY | 0.056270 | CZK | 0.173097 |
| DKK | 0.052919 | EUR | 0.007082 |
| GBP | 0.006118 | HKD | 0.064042 |
| HUF | 2.752783 | ILS | 0.025306 |
| INR | 0.754993 | JPY | 1.299221 |
| KRW | 12.138739 | MAD | 0.076472 |
| MXN | 0.144276 | NOK | 0.078337 |
| NZD | 0.013953 | PHP | 0.486870 |
| PLN | 0.030200 | RUB | 0.673120 |
| SEK | 0.075839 | SGD | 0.010431 |
| THB | 0.264327 | TRY | 0.361443 |
| USD | 0.008170 | ZAR | 0.136551 |
| BHD | 0.003086 | BOB | 0.056317 |
| CLP | 7.377266 | COP | 30.152478 |
| DOP | 0.497394 | EGP | 0.426919 |
| IDR | 138.611186 | IRR | 347.698291 |
| ISK | 1.017096 | JMD | 1.282082 |
| JOD | 0.005795 | KES | 1.057082 |
| KWD | 0.002506 | LBP | 704.655772 |
| LKR | 2.537337 | MYR | 0.032014 |
| NAD | 0.136343 | NGN | 11.055099 |
| NPR | 1.204207 | OMR | 0.003142 |
| PAB | 0.008150 | PEN | 0.027925 |
| PKR | 2.281792 | RON | 0.036068 |
| SAR | 0.030686 | TWD | 0.260612 |
| UAH | 0.358085 | UYU | 0.330826 |
| VES | 3.659681 | VND | 214.907926 |
| AWG | 0.014708 | BAM | 0.013851 |
| BBD | 0.016415 | BDT | 1.000000 |
| BGN | 0.013851 | BMD | 0.008189 |
| BSD | 0.008150 | BWP | 0.110759 |
| FJD | 0.018055 | GHS | 0.088796 |
| GMD | 0.604614 | GTQ | 0.062535 |
| KHR | 32.705382 | LAK | 174.893765 |
| MDL | 0.142028 | MGA | 34.016571 |
| MKD | 0.436508 | MUR | 0.380949 |
| MVR | 0.126146 | PYG | 52.832860 |
| QAR | 0.029637 | RSD | 0.831870 |
| SCR | 0.117642 | TND | 0.024025 |
| TTD | 0.055297 | UGX | 30.764872 |
| XAF | 4.645588 | XCD | 0.022444 |
| XOF | 4.633513 | XPF | 0.848633 |
更新时间: 2026-03-17 22:10:01 UTC
孟加拉塔卡 到 印度卢比 的汇率走势图
孟加拉塔卡兑换印度卢比120天汇率历史