汇率换算器
ARS 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.002622 | ARS | 1.000000 |
| AUD | 0.001010 | BRL | 0.003721 |
| CAD | 0.000979 | CHF | 0.000562 |
| CNY | 0.004912 | CZK | 0.015159 |
| DKK | 0.004632 | EUR | 0.000620 |
| GBP | 0.000536 | HKD | 0.005599 |
| HUF | 0.242809 | ILS | 0.002211 |
| INR | 0.066236 | JPY | 0.113797 |
| KRW | 1.071450 | MAD | 0.006686 |
| MXN | 0.012634 | NOK | 0.006822 |
| NZD | 0.001224 | PHP | 0.042726 |
| PLN | 0.002647 | RUB | 0.059825 |
| SEK | 0.006661 | SGD | 0.000913 |
| THB | 0.023285 | TRY | 0.031666 |
| USD | 0.000713 | ZAR | 0.012009 |
| BHD | 0.000270 | BOB | 0.004946 |
| CLP | 0.652470 | COP | 2.643092 |
| DOP | 0.043165 | EGP | 0.037293 |
| IDR | 12.109527 | IRR | 30.431414 |
| ISK | 0.088840 | JMD | 0.112378 |
| JOD | 0.000507 | KES | 0.092661 |
| KWD | 0.000219 | LBP | 61.673219 |
| LKR | 0.222299 | MYR | 0.002805 |
| NAD | 0.011947 | NGN | 0.967923 |
| NPR | 0.106198 | OMR | 0.000275 |
| PAB | 0.000716 | PEN | 0.002439 |
| PKR | 0.199937 | RON | 0.003158 |
| SAR | 0.002685 | TWD | 0.022793 |
| UAH | 0.031475 | UYU | 0.028874 |
| VES | 0.319070 | VND | 18.756772 |
| AWG | 0.001287 | BAM | 0.001212 |
| BBD | 0.001437 | BDT | 0.087820 |
| BGN | 0.001212 | BMD | 0.000717 |
| BSD | 0.000713 | BWP | 0.009706 |
| FJD | 0.001581 | GHS | 0.007803 |
| GMD | 0.052794 | GTQ | 0.005471 |
| KHR | 2.866175 | LAK | 15.357962 |
| MDL | 0.012388 | MGA | 2.975454 |
| MKD | 0.038211 | MUR | 0.033168 |
| MVR | 0.011041 | PYG | 4.625922 |
| QAR | 0.002601 | RSD | 0.072789 |
| SCR | 0.009789 | TND | 0.002106 |
| TTD | 0.004852 | UGX | 2.692618 |
| XAF | 0.406593 | XCD | 0.001964 |
| XOF | 0.406594 | XPF | 0.073935 |
更新时间: 2026-03-18 14:00:01 UTC
阿根廷比索 到 新加坡元 的汇率走势图
阿根廷比索兑换新加坡元120天汇率历史