汇率换算器
ARS 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.002597 | ARS | 1.000000 |
| AUD | 0.001005 | BRL | 0.003730 |
| CAD | 0.000966 | CHF | 0.000552 |
| CNY | 0.004877 | CZK | 0.014837 |
| DKK | 0.004549 | EUR | 0.000609 |
| GBP | 0.000530 | HKD | 0.005518 |
| HUF | 0.235605 | ILS | 0.002191 |
| INR | 0.065029 | JPY | 0.111412 |
| KRW | 1.043701 | MAD | 0.006578 |
| MXN | 0.012485 | NOK | 0.006835 |
| NZD | 0.001200 | PHP | 0.041292 |
| PLN | 0.002613 | RUB | 0.054876 |
| SEK | 0.006550 | SGD | 0.000903 |
| THB | 0.022356 | TRY | 0.031105 |
| USD | 0.000707 | ZAR | 0.011672 |
| BHD | 0.000267 | BOB | 0.004879 |
| CLP | 0.640855 | COP | 2.647735 |
| DOP | 0.041874 | EGP | 0.035254 |
| IDR | 11.958430 | IRR | 29.889682 |
| ISK | 0.087734 | JMD | 0.110293 |
| JOD | 0.000501 | KES | 0.091188 |
| KWD | 0.000217 | LBP | 60.575328 |
| LKR | 0.218947 | MYR | 0.002796 |
| NAD | 0.011558 | NGN | 0.974351 |
| NPR | 0.103946 | OMR | 0.000272 |
| PAB | 0.000706 | PEN | 0.002415 |
| PKR | 0.197359 | RON | 0.003104 |
| SAR | 0.002654 | TWD | 0.022482 |
| UAH | 0.030793 | UYU | 0.027384 |
| VES | 0.297833 | VND | 18.516809 |
| AWG | 0.001273 | BAM | 0.001191 |
| BBD | 0.001422 | BDT | 0.086360 |
| BGN | 0.001191 | BMD | 0.000709 |
| BSD | 0.000706 | BWP | 0.009473 |
| FJD | 0.001564 | GHS | 0.007604 |
| GMD | 0.051608 | GTQ | 0.005419 |
| KHR | 2.833416 | LAK | 15.116222 |
| MDL | 0.012151 | MGA | 2.958156 |
| MKD | 0.037524 | MUR | 0.033186 |
| MVR | 0.010903 | PYG | 4.557575 |
| QAR | 0.002582 | RSD | 0.071505 |
| SCR | 0.009700 | TND | 0.002073 |
| TTD | 0.004784 | UGX | 2.626420 |
| XAF | 0.399355 | XCD | 0.001927 |
| XOF | 0.399350 | XPF | 0.072997 |
更新时间: 2026-03-04 00:30:02 UTC
阿根廷比索 到 菲律宾比索 的汇率走势图
阿根廷比索兑换菲律宾比索120天汇率历史