汇率换算器
ARS 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.002564 | ARS | 1.000000 |
| AUD | 0.000995 | BRL | 0.003645 |
| CAD | 0.000954 | CHF | 0.000541 |
| CNY | 0.004846 | CZK | 0.014310 |
| DKK | 0.004412 | EUR | 0.000591 |
| GBP | 0.000513 | HKD | 0.005457 |
| HUF | 0.223294 | ILS | 0.002168 |
| INR | 0.063269 | JPY | 0.109729 |
| KRW | 1.021700 | MAD | 0.006415 |
| MXN | 0.012060 | NOK | 0.006759 |
| NZD | 0.001161 | PHP | 0.040855 |
| PLN | 0.002492 | RUB | 0.053779 |
| SEK | 0.006298 | SGD | 0.000888 |
| THB | 0.022009 | TRY | 0.030472 |
| USD | 0.000698 | ZAR | 0.011198 |
| BHD | 0.000263 | BOB | 0.004813 |
| CLP | 0.596760 | COP | 2.584424 |
| DOP | 0.043992 | EGP | 0.032726 |
| IDR | 11.765644 | IRR | 29.004985 |
| ISK | 0.085670 | JMD | 0.109019 |
| JOD | 0.000495 | KES | 0.089854 |
| KWD | 0.000215 | LBP | 58.782373 |
| LKR | 0.216106 | MYR | 0.002749 |
| NAD | 0.011237 | NGN | 0.954828 |
| NPR | 0.100950 | OMR | 0.000268 |
| PAB | 0.000697 | PEN | 0.002352 |
| PKR | 0.195319 | RON | 0.003013 |
| SAR | 0.002617 | TWD | 0.022081 |
| UAH | 0.029919 | UYU | 0.026778 |
| VES | 0.263952 | VND | 18.123995 |
| AWG | 0.001257 | BAM | 0.001155 |
| BBD | 0.001403 | BDT | 0.085186 |
| BGN | 0.001155 | BMD | 0.000700 |
| BSD | 0.000697 | BWP | 0.009221 |
| FJD | 0.001543 | GHS | 0.007655 |
| GMD | 0.050979 | GTQ | 0.005357 |
| KHR | 2.810993 | LAK | 14.968333 |
| MDL | 0.011866 | MGA | 3.099738 |
| MKD | 0.036419 | MUR | 0.032163 |
| MVR | 0.010751 | PYG | 4.602278 |
| QAR | 0.002539 | RSD | 0.069347 |
| SCR | 0.009589 | TND | 0.002020 |
| TTD | 0.004717 | UGX | 2.478377 |
| XAF | 0.387535 | XCD | 0.001881 |
| XOF | 0.387566 | XPF | 0.070647 |
更新时间: 2026-02-07 08:10:01 UTC
阿根廷比索 到 澳元 的汇率走势图
阿根廷比索兑换澳元120天汇率历史